Mise à jour : 8 février 2012
| Municipalité (abréviation) |
District / Siège | Jour du scrutin / Dates clés |
|---|---|---|
| Boischatel(M) | Conseiller numéro 2 | 26 février 2012 Dates clés |
| Chertsey(M) | Conseiller numéro 1 | 25 mars 2012 Dates clés |
| Chibougamau(V) | Conseiller numéro 1 | 20 novembre 2011 Dates clés |
| Farnham(V) | Conseiller numéro 3 | 19 février 2012 Dates clés |
| Nicolet(V) | Conseiller numéro 1 | 27 novembre 2011 Dates clés |
| Otterburn Park(V) | Maire 0, Mairie, Conseiller numéro 1 |
11 décembre 2011 Dates clés |
| Pontiac(M) | Conseiller numéro 3 | 4 mars 2012 Dates clés |
| Rimouski(V) | Conseiller numéro 10 | 27 novembre 2011 Dates clés |
| Rivière-du-Loup(V) | Conseiller numéro 3 | 20 novembre 2011 Dates clés |
| Saint-Pie(V) | Conseiller numéro 2 | 27 novembre 2011 Dates clés |
Pour toute information additionnelle se rapportant aux élections partielles
des municipalités de 5 000 hab. et plus, veuillez communiquer avec le président d’élection de votre municipalité.
Pour ce faire, nous vous invitons à consulter le
Répertoire des municipalités du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT).
Vous êtes...
Domaine électoral