Résultats des élections générales
30 novembre 1998 - 14 décembre 1998 (Masson)(Notes explicatives)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
| St-André, Jean-Claude (P.Q.) | 21 071 | 51,50 % | 10 745 |
| Tremblay, G. Michel (P.L.Q.) | 10 326 | 25,24 % | |
| Grégoire, Marie (A.D.Q./É.M.D.) | 8 941 | 21,85 % | |
| Therrien, Denis (B.P.) | 365 | 0,89 % | |
| Mayer, Richard-Olivier (P.D.S.) | 214 | 0,52 % | |
Nombre total de bulletins valides : 40 917
Pourcentage de bulletins valides : 99,04 %
Nombre total de bulletins rejetés : 397
Pourcentage de bulletins rejetés : 0,96 %
Vote exercé : 41 314
Nombre total d'électeurs inscrits : 50 513
Taux de participation : 81,79 %
12 septembre 1994 - 24 octobre 1994 (Saint-Jean)(Notes explicatives)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
| Parizeau, Jacques, P.Q. | 21 809 | 56,04% | 10 992
|
| Archambault, Luc, P.L.Q. | 10 817 | 27,80% | |
| Boisselle, Éric, A.D.Q. | 5 925 | 15,22% | |
| Proulx, Lisette, P.L.N.Q. | 366 | 0,94% | |
Nombre total de bulletins valides : 38917
Pourcentage de bulletins valides : 98,12 %
Nombre total de bulletins rejetés : 744
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,88 %
Vote exercé : 39661
Nombre total d'électeurs inscrits : 46334
Taux de participation : 85,60 %
25 septembre 1989(Notes explicatives)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
| Parizeau, Jacques (P.Q.) | 18 590 | 55,52 % | 5 134 |
| Gervais, Jean-Guy (P.L.Q.) | 13 456 | 40,19 % | |
| Speight, Bryan (P.V.Q.) | 1 439 | 4,30 % | |
Nombre total de bulletins valides : 33 485
Pourcentage de bulletins valides : 97,76 %
Nombre total de bulletins rejetés : 766
Pourcentage de bulletins rejetés : 2,24 %
Vote exercé : 34 251
Nombre total d'électeurs inscrits : 42 670
Taux de participation : 80,27 %
2 décembre 1985(Notes explicatives)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
| Gervais, Jean-Guy (P.L.Q.) | 15 627 | 41,93 % | 216
|
| Bastien, Bernard (P.Q.) | 15 411 | 41,36 % | |
| Asselin, André (P.P.C.Q.) | 5 429 | 14,57 % | |
| Senécal, Yves (P.I.) | 422 | 1,13 % | |
| Labelle, Pierre-Bernard (U.N.) | 273 | 0,73 % | |
| Bélisle, Hervé (P.C.S.U.) | 103 | 0,28 % |
|
Nombre total de bulletins valides : 37 265
Pourcentage de bulletins valides : 98,44 %
Nombre total de bulletins rejetés : 590
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,56 %
Vote exercé : 37 855
Nombre total d'électeurs inscrits : 49 127
Taux de participation : 77,06 %
13 avril 1981(Notes explicatives)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
| Parizeau, Jacques (P.Q.) | 22,605 | 61.61% | 10,455
|
| Ouellette, André (P.L.Q.) | 12,150 | 33.12% | |
| Marsan, Paul (U.N.) | 1,934 | 5.27% | |
Nombre total de bulletins valides : 36,689
Pourcentage de bulletins valides : 98.82%
Nombre total de bulletins rejetés : 439
Pourcentage de bulletins rejetés : 1.18%
Vote exercé : 37,128
Nombre total d'électeurs inscrits : 42,657
Taux de participation : 87.04%
15 novembre 1976(Notes explicatives)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
| Parizeau, Jacques (P.Q.) | 26,449 | 54.49% | 14,439 |
| Comtois, J.-Roland (P.L.Q.) | 12,010 | 24.74% | |
| Duval, Michel (U.N.) | 8,155 | 16.80% | |
| Comtois, Louis (R.C.) | 1,724 | 3.55% | |
| Kélada, Henri (P.N.P.) | 205 | 0.42% | |
Nombre total de bulletins valides : 48,543
Pourcentage de bulletins valides : 98.08%
Nombre total de bulletins rejetés : 952
Pourcentage de bulletins valides : 1.92%
Vote exercé : 49,495
Nombre total d'électeurs inscrits : 55,464
Taux de participation : 89.24%
29 octobre 1973(Notes explicatives)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
| Perreault, Jean (P.L.Q.) | 16,806 | 48.58% | 1,683 |
| Desjardins, Pierre (P.Q.) | 15,123 | 43.72% | |
| Poitras, Jean-Jacques (P.C.) | 2,094 | 6.05% | |
| Goyette, Arthur (U.N.) | 572 | 1.65% | |
Nombre total de bulletins valides : 34,595
Pourcentage de bulletins valides : 98.25%
Nombre total de bulletins rejetés :615
Pourcentage de bulletins rejetés : 1.75%
Vote exercé : 35,210
Nombre total d'électeurs inscrits : 41,231
Taux de participation : 85.40%