| Adresse | 7240, rue Waverly Montréal (Québec) H2R 2Y8 |
|---|---|
| Date d'autorisation | 22 février 1978 |
| Chef du parti, date de nomination | Philippe Couillard, 17 mars 2013 |
| Représentant officiel, date de nomination | Alain Paquin, 18 septembre 1998 |
| Agent officiel | Alain Paquin |
| Vérificateur Firme |
Philippe Leroux, CA Samson Bélair Deloitte Touche |
Rapport financier 2011 (PDF : 2,3 Mo, 21 pages)
Rapport financier 2010 (PDF : 509 Ko, 19 pages)
| État des résultats | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| Produits * | 6 548 813 $ | 6 332 084 $ |
| Charges | 6 634 761 $ | 5 973 578 $ |
| Résultat net | (85 948) $ | 358 506 $ |
| Bilan ** | 2010 | 2011 |
| Actif | 4 662 860 $ | 5 249 797 $ |
| Passif | 788 044 $ | 650 670 $ |
| Actifs nets | 3 874 816 $ | 4 599 127 $ |
| * Détail des produits | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| Contributions | 4 916 788 $ | 3 765 469 $ |
| Adhésions | 221 825 $ | 408 465 $ |
| Participation de l’État | 1 381 560 $ | 2 109 386 $ |
| Autres revenus | 28 640 $ | 48 764 $ |
** Les données du bilan excluent celles des instances.