| Adresse | 1200, avenue Papineau, bur.150 Montréal (Québec) H2K 4R5 |
|---|---|
| Date d'autorisation | 22 février 1978 |
| Chef du parti, date de nomination | Pauline Marois, 13 août 2007 |
| Représentant officiel, date de nomination | Sylvain Tanguay, 29 mai 2009 |
| Agent officiel | Pierre Séguin |
| Vérificateur Firme |
Mario Bédard, CA Mallette, S.E.N.C.R.L. |
Rapport financier 2011 (PDF : 2,4 Mo, 28 pages)
Rapport financier 2010 (PDF : 517 Ko, 30 pages)
| État des résultats | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| Produits * | 4 835 451 $ | 4 479 141 $ |
| Charges | 3 988 504 $ | 4 616 867 $ |
| Résultat net | 846 947 $ | (137 726) $ |
| Bilan ** | 2010 | 2011 |
| Actif | 2 409 416 $ | 1 500 753 $ |
| Passif | 1 554 498 $ | 822 793 $ |
| Actifs nets | 854 918 $ | 677 960 $ |
| * Détail des produits | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| Contributions | 3 235 003 $ | 2 498 029 $ |
| Adhésions | 263 216 $ | 192 700 $ |
| Participation de l’État | 1 135 357 $ | 1 708 339 $ |
| Autres revenus | 201 875 $ | 80 073 $ |
** Les données du bilan excluent celles des instances.