| Adresse | 2030, boul. Pie-IX, bureau 219.1 Montréal (Québec) H1V 2C8 |
|---|---|
| Date d'autorisation | 31 octobre 2011 |
| Chef du parti, date de nomination | Jean-Martin Aussant, 31 octobre 2011 |
| Représentante officielle, date de nomination | Sarah Désilets-Rousseau, 7 décembre 2012 |
| Agente officielle | Sarah Désilets-Rousseau |
| Vérificateur Firme |
Martin Leblanc, CA Dessureault,Leblanc,Lefebvre,CA |
Rapport financier 2011 (PDF : 649 Ko, 10 pages)
| État des résultats | 2011 |
|---|---|
| Produits * | 46 100 $ |
| Charges | 17 061 $ |
| Résultat net | 29 039 $ |
| Bilan | 2011 |
| Actif | 36 007 $ |
| Passif | 6 968 $ |
| Actifs nets | 29 039 $ |
| * Détail des produits | 2011 |
|---|---|
| Contributions | 31 710 $ |
| Adhésions | 11 495 $ |
| Participation de l’État | - |
| Autres revenus | 2 895 $ |
** Les données du bilan excluent celles des instances.