Résultats officiels par parti politique pour l'ensemble des circonscriptions
| Partis politiques | Bulletins valides | Nombre de candidats |
Nombre de candidats élus |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | |||
| Parti québécois (P.Q.) | 11 400 | 59,20 | 1 | 1 |
| Action démocratique du Québec/Équipe Mario Dumont (A.D.Q./É.M.D.) | 7 125 | 37,00 | 1 | |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec (P.V.Q./G.P.Q.) | 403 | 2,09 | 1 | |
| Parti démocratie chrétienne du Québec (P.D.C.Q.) | 135 | 0,70 | 1 | |
| Parti république du Québec (P.R.Q.) | 52 | 0,27 | 1 | |
| Indépendant (IND.) | 141 | 0,73 | 2 | |
| Nombre total de candidats : | 7 | 1 | ||
| Total des bulletins valides | 19 256 (99,16%) |
|---|---|
| Total des bulletins rejetés | 163 (0,84%) |
| Total du vote exercé | 19 419 (58,54%) |
| Total des électeurs inscrits | 33 174 |
Vous êtes...
Domaine électoral