Résultats officiels par parti politique pour l'ensemble des circonscriptions
| Partis politiques | Bulletins valides | Nombre de candidats |
Nombre de candidats élus |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | |||
| Parti libéral du Québec (P.L.Q.) | 11 484 | 40,39 | 2 | 1 |
| Parti québécois (P.Q.) | 8 367 | 29,43 | 2 | 1 |
| Coalition avenir Québec (C.A.Q) | 5 506 | 19,36 | 2 | |
| Québec solidaire (Q.S.) | 1 103 | 3,88 | 2 | |
| (P.V.Q.) | 857 | 3,01 | 2 | |
| Option nationale (O.N.) | 399 | 1,40 | 2 | |
| Parti conservateur du Québec (P.CO.Q.) | 318 | 1,12 | 2 | |
| Parti nul (P.N.) | 82 | 0,29 | 1 | |
| Équipe autonomiste (É.A.) | 62 | 0,22 | 2 | |
| Indépendant (IND.) | 256 | 0,90 | 2 | |
| Nombre total de candidats : | 19 | 2 | ||
| Total des bulletins valides | 28 434 (98,59%) |
|---|---|
| Total des bulletins rejetés | 408 (1,41%) |
| Total du vote exercé | 28 842 (34,29%) |
| Total des électeurs inscrits | 84 120 |
Vous êtes...
Domaine électoral