| POINTE-AUX-TREMBLES | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoît Bergeron, IND. | 1 565 $ | 1 555 $ | 10 $ | -- | -- | -- | 1 565 $ | -- |
| André Boisclair, P.Q. | 56 826 $ | 27 398 $ | 23 916 $ | 3 700 $ | 439 $ | -- | 55 453 $ | -- |
| Jean-Marc Boyer, IND. | -- | 51 $ | 6 $ | -- | -- | -- | 57 $ | -- |
| Xavier Daxhelet, P.V.Q./G.P.Q. | 2 090 $ | 2 086 $ | -- | -- | -- | -- | 2 086 $ | -- |
| Benjamin Kasapoglu, B.P. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jocelyne Leduc, C.I.A. | 53 $ | 53 $ | -- | -- | -- | -- | 53 $ | -- |
| Régent Millette, IND. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dominique Ritchot, Q.S. | 5 000 $ | 3 732 $ | 312 $ | 114 $ | 17 $ | -- | 4 176 $ | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 71 312 $ | ||||||||
| TAILLON | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Francis Beuzart, B.P. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Manon Blanchard, Q.S. | 9 865 $ | 6 319 $ | 1 817 $ | 1 241 $ | 480 $ | -- | 9 857 $ | -- |
| Tristan Dénommée Pigeon, C.I.A. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Marie Malavoy, P.Q. | 52 735 $ | 30 645 $ | 13 756 $ | 4 895 $ | 3 433 $ | -- | 52 730 $ | -- |
| Véronique Mercier, P.L.Q./Q.L.P. | 80 005 $ | 35 115 $ | 26 501 $ | 3 171 $ | 6 104 $ | -- | 70 891 $ | -- |
| Yvon Rudolphe, P.V.Q./G.P.Q. | 1 013 $ | 798 $ | 211 $ | -- | -- | -- | 1 009 $ | -- |
| Karine Simard, A.D.Q./É.M.D. | 14 490 $ | 11 532 $ | 2 094 $ | -- | 839 $ | -- | 14 465 $ | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 97 333 $ | ||||||||
| TOTAL | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| 223 642 $ | 119 284 $ | 68 623 $ | 13 121 $ | 11 312 $ | -- | 212 342 $ | -- | |