| ABITIBI-EST | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Corbeil, P.L.Q./Q.L.P. | 36 474 $ | 24 074 $ | 7 340 $ | 2 600 $ | 1 201 $ | -- | 35 215 $ | -- |
| Gilles Gagnon, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| France-Claude Goyette, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alexis Wawanoloath, P.Q. | 40 700 $ | 14 362 $ | 13 480 $ | 2 075 $ | 6 448 $ | -- | 36 365 $ | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 36 591 $ | ||||||||
| ABITIBI-OUEST | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Jean-Louis Carignan, P.L.Q./Q.L.P. | 35 989 $ | 26 925 $ | 3 390 $ | 1 737 $ | 3 791 $ | -- | 35 844 $ | -- |
| François Gendron, P.Q. | 38 000 $ | 20 559 $ | 7 951 $ | 2 530 $ | 5 002 $ | -- | 36 042 $ | -- |
| Éric Mathieu, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Caroline Sigouin, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 36 053 $ | ||||||||
| ACADIE | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Charles Ghorayeb, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Frédéric Lapointe, P.Q. | 31 925 $ | 3 674 $ | 15 327 $ | 1 595 $ | 1 189 $ | -- | 21 785 $ | -- |
| André Parizeau, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nicolas Rémillard-Tessier, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Christine St-Pierre, P.L.Q./Q.L.P. | 53 807 $ | 30 463 $ | 16 553 $ | 1 688 $ | 2 746 $ | 111 $ | 51 562 $ | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 54 070 $ | ||||||||
| ANJOU | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Alain Bissonnette, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Francine Gagné, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hélène Héroux, P.M.L.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lorraine Laperrière, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sébastien Richard, P.Q. | 41 296 $ | -- | 32 761 $ | 1 400 $ | 2 974 $ | -- | 37 134 $ | -- |
| Lise Thériault, P.L.Q./Q.L.P. | 49 841 $ | 27 150 $ | 12 592 $ | 1 221 $ | 2 696 $ | -- | 43 659 $ | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 49 988 $ | ||||||||
| ARGENTEUIL | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Guy Dufresne, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Georges Lapointe, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Claude Sabourin, P.V.Q./G.P.Q. | 1 280 $ | 91 $ | 373 $ | 600 $ | 213 $ | -- | 1 277 $ | -- |
| John Saywell, P.Q. | 27 183 $ | 12 521 $ | 7 920 $ | 1 171 $ | 2 235 $ | -- | 23 846 $ | -- |
| David Whissell, P.L.Q./Q.L.P. | 43 274 $ | 21 024 $ | 4 554 $ | 4 540 $ | 10 185 $ | -- | 40 304 $ | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 43 599 $ | ||||||||
| ARTHABASKA | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Claude Bachand, P.L.Q./Q.L.P. | 53 700 $ | 35 069 $ | 10 713 $ | 2 381 $ | 4 504 $ | -- | 52 668 $ | -- |
| Thérèse Domingue, P.Q. | 43 607 $ | 23 136 $ | 9 896 $ | 1 720 $ | 1 628 $ | -- | 36 380 $ | -- |
| François Fillion, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bill Ninacs, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jean-François Roux, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 53 792 $ | ||||||||
| BEAUCE-NORD | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Denis Couture, P.Q. | 22 500 $ | 14 990 $ | 3 346 $ | 1 500 $ | 2 523 $ | -- | 22 359 $ | -- |
| Claude Drouin, P.L.Q./Q.L.P. | 43 796 $ | 27 911 $ | 9 007 $ | 1 403 $ | 3 938 $ | -- | 42 260 $ | -- |
| Christian Dubois, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Janvier Grondin, A.D.Q./É.M.D. | 43 500 $ | 19 205 $ | 23 117 $ | 1 206 $ | 128 $ | -- | 43 656 $ | -- |
| Benoît Roy, C.I.A. | -- | -- | -- | -- | 70 $ | -- | 70 $ | -- |
| Jérémie Vachon, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 43 857 $ | ||||||||
| BEAUCE-SUD | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Marie-Claude Bisson, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| André Côté, P.Q. | 19 355 $ | 11 399 $ | 6 352 $ | 1 994 $ | 5 791 $ | -- | 25 537 $ | -- |
| Diane Leblanc, P.L.Q./Q.L.P. | 51 417 $ | 36 788 $ | 6 524 $ | 1 918 $ | 6 190 $ | -- | 51 420 $ | -- |
| Claude Morin, A.D.Q./É.M.D. | 49 500 $ | 25 338 $ | 16 277 $ | 1 154 $ | 2 989 $ | -- | 45 757 $ | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 51 528 $ | ||||||||
| BEAUHARNOIS | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Michael Betts, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Serge Deslières, P.Q. | 48 141 $ | 29 599 $ | 12 774 $ | 3 120 $ | 2 548 $ | -- | 48 041 $ | -- |
| Eric Desormeaux, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jean-Guy Hudon, P.L.Q./Q.L.P. | 48 007 $ | 26 517 $ | 11 716 $ | 1 133 $ | 3 282 $ | -- | 42 649 $ | -- |
| Normand Perry, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 48 087 $ | ||||||||
| BELLECHASSE | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Jean Domingue, A.D.Q./É.M.D. | 16 025 $ | 9 165 $ | 2 043 $ | 1 481 $ | 874 $ | -- | 13 563 $ | -- |
| Ghislain Gaulin, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Colin Perreault, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sylvie Vallières, P.Q. | 22 000 $ | 12 627 $ | 4 300 $ | 2 364 $ | -- | -- | 19 291 $ | -- |
| Dominique Vien, P.L.Q./Q.L.P. | 38 160 $ | 21 870 $ | 9 550 $ | 1 306 $ | 4 114 $ | -- | 36 840 $ | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 38 180 $ | ||||||||
| BERTHIER | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| François Benjamin, A.D.Q./É.M.D. | 36 800 $ | 13 501 $ | 7 246 $ | 2 385 $ | 1 616 $ | -- | 24 748 $ | -- |
| Alexandre Bourdeau, P.Q. | 58 505 $ | 23 975 $ | 23 227 $ | 1 600 $ | 4 624 $ | -- | 53 425 $ | -- |
| André Chauvette, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jocelyne Dupuis, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Carole Majeau, P.L.Q./Q.L.P. | 59 191 $ | 39 595 $ | 13 704 $ | 2 416 $ | 2 893 $ | -- | 58 609 $ | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 59 345 $ | ||||||||
| BERTRAND | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Sylvain Charron, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Claude Cousineau, P.Q. | 54 454 $ | 25 576 $ | 21 786 $ | 2 055 $ | 4 715 $ | -- | 54 133 $ | -- |
| Daniel Desjardins, P.L.Q./Q.L.P. | 58 044 $ | 38 837 $ | 10 334 $ | 2 559 $ | 3 211 $ | -- | 54 941 $ | -- |
| Jocelyne Lavoie, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Richard Savignac, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 58 117 $ | ||||||||
| BLAINVILLE | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Geoffroy Chartrand, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Francis Gagnon-Bergmann, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pierre Gingras, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Richard Legendre, P.Q. | 51 878 $ | 25 101 $ | 23 255 $ | 2 279 $ | 570 $ | -- | 51 204 $ | -- |
| Roberto Rego, P.L.Q./Q.L.P. | 60 380 $ | 42 707 $ | 13 407 $ | 2 538 $ | 1 579 $ | -- | 60 231 $ | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 60 905 $ | ||||||||
| BONAVENTURE | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Doris Chapados, P.Q. | 33 642 $ | 17 111 $ | 6 457 $ | 2 218 $ | 6 160 $ | -- | 31 947 $ | -- |
| Karine Delarosbil, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hélène Morin, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nathalie Normandeau, P.L.Q./Q.L.P. | 32 023 $ | 15 555 $ | 10 812 $ | 2 000 $ | 1 358 $ | -- | 29 725 $ | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 32 070 $ | ||||||||
| BORDUAS | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Olivier Adam, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Super Cauchon, C.I.A. | RAPPORT NON PRODUIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jacques Charbonneau, P.L.Q./Q.L.P. | 45 397 $ | 22 475 $ | 16 047 $ | 1 219 $ | -- | -- | 39 740 $ | -- |
| Pierre Curzi, P.Q. | 37 921 $ | 21 882 $ | 10 639 $ | 2 032 $ | 3 209 $ | -- | 37 763 $ | -- |
| Claude Gauthier, A.D.Q./É.M.D. | 26 483 $ | 14 370 $ | 10 295 $ | 1 145 $ | 154 $ | -- | 25 964 $ | 165 $ |
| Julie Raby, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 45 488 $ | ||||||||
| BOURASSA-SAUVÉ | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Line Beauchamp, P.L.Q./Q.L.P. | 55 609 $ | 36 161 $ | 8 184 $ | 2 238 $ | 6 154 $ | -- | 52 739 $ | -- |
| Roland Carrier, P.Q. | 21 650 $ | 10 853 $ | 7 990 $ | 1 800 $ | 947 $ | 26 $ | 21 616 $ | -- |
| Marie-Noëlle Doucet-Paquin, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Charles-Antoine Gabriel, C.I.A. | 4 100 $ | 4 150 $ | -- | -- | 75 $ | -- | 4 225 $ | -- |
| Marie-Ange Germain, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Guy Mailloux, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 55 859 $ | ||||||||
| BOURGET | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Pierre Carrier, P.L.Q./Q.L.P. | 52 034 $ | 35 222 $ | 5 734 $ | 1 610 $ | 8 363 $ | -- | 50 929 $ | -- |
| Clairmont De La Croizetière, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Claudette Deschamps, P.D.C.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lynda Gadoury, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Diane Lemieux, P.Q. | 47 500 $ | 17 410 $ | 24 850 $ | 3 762 $ | 1 223 $ | -- | 47 244 $ | -- |
| Scott McKay, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 52 290 $ | ||||||||
| BROME-MISSISQUOI | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Lorraine Lasnier, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Richard Leclerc, P.Q. | 25 596 $ | 9 439 $ | 4 648 $ | 700 $ | 7 678 $ | -- | 22 464 $ | -- |
| Jean L'Écuyer, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pierre Paradis, P.L.Q./Q.L.P. | 55 090 $ | 32 670 $ | 8 598 $ | 1 955 $ | 1 068 $ | -- | 44 291 $ | -- |
| Vanessa Thibodeau, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 55 420 $ | ||||||||
| CHAMBLY | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Marie-Mars Adam, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alain Dubois, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Richard Merlini, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bertrand St-Arnaud, P.Q. | 45 005 $ | 5 634 $ | 34 423 $ | 4 808 $ | 125 $ | -- | 44 989 $ | -- |
| Marc Tanguay, P.L.Q./Q.L.P. | 65 584 $ | 46 151 $ | 12 785 $ | 4 198 $ | 2 402 $ | -- | 65 537 $ | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 65 585 $ | ||||||||
| CHAMPLAIN | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Pierre Michel Auger, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Noëlla Champagne, P.Q. | 55 708 $ | 27 583 $ | 14 418 $ | 3 343 $ | 1 392 $ | -- | 46 736 $ | -- |
| Christian Fortin, P.L.Q./Q.L.P. | 51 798 $ | 22 687 $ | 19 124 $ | 1 500 $ | 7 986 $ | -- | 51 296 $ | -- |
| Alex Noël, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 51 883 $ | ||||||||
| CHAPLEAU | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Jocelyn Dumais, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Roger Fleury, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Edith Gendron, P.Q. | 35 200 $ | 24 004 $ | 6 242 $ | 1 143 $ | 3 056 $ | -- | 34 444 $ | -- |
| Jennifer Jean-Brice Vales, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Benoît Pelletier, P.L.Q./Q.L.P. | 58 247 $ | 35 575 $ | 16 168 $ | 3 282 $ | 3 106 $ | -- | 58 131 $ | -- |
| Pierre Soublière, P.M.L.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 58 651 $ | ||||||||
| CHARLESBOURG | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Réjean Dumais, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rama Borne MacDonald, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Richard Marceau, P.Q. | 43 650 $ | 26 284 $ | 9 514 $ | 3 419 $ | 3 987 $ | -- | 43 203 $ | -- |
| Éric R. Mercier, P.L.Q./Q.L.P. | 56 013 $ | 27 304 $ | 22 414 $ | 3 419 $ | 2 256 $ | -- | 55 393 $ | -- |
| Catherine Morissette, A.D.Q./É.M.D. | 20 000 $ | 10 473 $ | 5 115 $ | 1 200 $ | 2 827 $ | -- | 19 615 $ | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 56 279 $ | ||||||||
| CHARLEVOIX | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Rosaire Bertrand, P.Q. | 36 567 $ | 15 522 $ | 6 039 $ | 3 575 $ | 6 128 $ | -- | 31 263 $ | -- |
| Jean-Guy Bouchard, P.L.Q./Q.L.P. | 36 554 $ | 18 474 $ | 9 272 $ | 2 357 $ | 5 733 $ | -- | 35 836 $ | -- |
| Lucie Charbonneau, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Conrad Harvey, A.D.Q./É.M.D. | 29 805 $ | 9 828 $ | 3 235 $ | 3 494 $ | 12 087 $ | -- | 28 644 $ | -- |
| David Turcotte, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 36 567 $ | ||||||||
| CHÂTEAUGUAY | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Jean-Marc Fournier, P.L.Q./Q.L.P. | 62 023 $ | 31 300 $ | 19 627 $ | 2 632 $ | 3 865 $ | -- | 57 424 $ | -- |
| Chantal Marin, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Michel Pinard, P.Q. | 41 893 $ | 15 012 $ | 15 066 $ | 4 301 $ | 2 159 $ | 36 $ | 36 574 $ | -- |
| Véronique Pronovost, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Khalil Saade, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 62 103 $ | ||||||||
| CHAUVEAU | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Nathalie Brochu, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mathilde Lavoie Morency, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Robert Miller, P.Q. | 40 081 $ | 18 331 $ | 11 539 $ | 1 709 $ | 7 699 $ | -- | 39 278 $ | -- |
| Sarah Perreault, P.L.Q./Q.L.P. | 57 042 $ | 37 044 $ | 10 891 $ | 2 294 $ | 3 741 $ | -- | 53 970 $ | -- |
| Gilles Taillon, A.D.Q./É.M.D. | 28 899 $ | 14 090 $ | 5 912 $ | 1 800 $ | 5 786 $ | -- | 27 588 $ | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 57 375 $ | ||||||||
| CHICOUTIMI | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Stéphane Bédard, P.Q. | 45 902 $ | 26 281 $ | 12 579 $ | 4 558 $ | 1 979 $ | -- | 45 397 $ | -- |
| Daniel Fortin, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Colette Fournier, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| André Harvey, P.L.Q./Q.L.P. | 51 141 $ | 32 567 $ | 5 352 $ | 1 159 $ | 6 154 $ | -- | 45 233 $ | -- |
| Luc Picard, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 51 150 $ | ||||||||
| CHOMEDEY | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Francine Bellerose, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jean Martin, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Noemia Onofre de Lima, C.I.A. | 1 600 $ | 1 365 $ | -- | -- | 97 $ | -- | 1 462 $ | -- |
| Guy Ouellette, P.L.Q./Q.L.P. | 60 607 $ | 37 943 $ | 10 493 $ | 3 707 $ | 1 752 $ | -- | 53 895 $ | -- |
| Phani Papachristou, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Joëlle Quérin, P.Q. | 20 150 $ | 10 568 $ | 7 019 $ | 2 000 $ | 371 $ | -- | 19 957 $ | -- |
| Polyvios Tsakanikas, P.M.L.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 60 768 $ | ||||||||
| CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Jean-Luc Bugnon, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Éveline Gueppe, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Yvan Loubier, P.Q. | 32 340 $ | 19 760 $ | 8 378 $ | 2 484 $ | 1 718 $ | -- | 32 340 $ | -- |
| Marc Picard, A.D.Q./É.M.D. | 44 827 $ | 14 661 $ | 22 808 $ | 1 000 $ | 4 819 $ | -- | 43 288 $ | -- |
| France Proulx, P.L.Q./Q.L.P. | 56 480 $ | 27 297 $ | 16 587 $ | 806 $ | 4 693 $ | -- | 49 383 $ | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 56 750 $ | ||||||||
| CRÉMAZIE | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Marsha Fine, P.M.L.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| André Frappier, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nathalie Gingras, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Michèle Lamquin-Ethier, P.L.Q./Q.L.P. | 51 969 $ | 21 187 $ | 17 570 $ | 2 667 $ | 1 288 $ | -- | 42 712 $ | -- |
| Lisette Lapointe, P.Q. | 51 500 $ | 20 948 $ | 21 636 $ | 3 245 $ | 5 510 $ | -- | 51 339 $ | -- |
| Geneviève Tousignant, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 52 254 $ | ||||||||
| D'ARCY-MCGEE | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| Lawrence S. Bergman, P.L.Q./Q.L.P. | 45 897 $ | 19 450 $ | 22 682 $ | 520 $ | 1 764 $ | -- | 44 415 $ | -- |
| Pierre-Philippe Emond, P.Q. | 3 800 $ | 2 443 $ | 491 $ | 600 $ | 128 $ | -- | 3 662 $ | -- |
| Marcelle Guay, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Robert Leibner, P.V.Q./G.P.Q. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Abraham Weizfeld, Q.S. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 46 004 $ | ||||||||
| DEUX-MONTAGNES | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
