| CHARLEVOIX | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Biron, P.D.C.Q. | 1 428 $ | 1 428 $ | -- | -- | -- | -- | 1 428 $ | -- |
| Claude Gagnon, C.I.A. | 1 600 $ | -- | 27 $ | 250 $-- | 1 323 $ | -- | 1 600 $ | -- |
| Conrad Harvey, A.D.Q./É.M.D. | 61 000 $ | 22 894 $ | 11 860 $ | 3 020 $ | 21 341 $ | -- | 59 114 $ | -- |
| Daniel Laforest, C.I.A. | 141 $ | -- | 141 $ | -- | -- | -- | 141 $ | -- |
| François Robert Lemire, P.R.Q. | -- | 3 240 $ | -- | -- | -- | -- | 3 240 $ | -- |
| Pauline Marois, P.Q. | 46 125 $ | 19 115 $ | 11 814 $ | 6 525 $ | 7 371 $ | -- | 44 825 $ | -- |
| David Turcotte, P.V.Q./G.P.Q. | 604 $ | 440 $ | 17 $ | -- | 148 $ | -- | 604 $ | -- |
| Maximum des dépenses permises par la Loi pour cette circonscription: 59 391 $ | ||||||||
| TOTAL | ||||||||
| Candidats / Parti | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées |
Total des dépenses électorales engagées et acquittées |
Réclamations contestées |
| 110 898 $ | 47 117 $ | 23 859 $ | 9 795 $ | 30 183 $ | -- | 110 952 $ | -- | |