| Partis politiques | Total du fonds électoral | Publicité | Biens et services | Location de locaux | Frais de voyage et repas | Dépenses faites, non réclamées | Total des dépenses électorales engagées et acquittées | Réclamations contestées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Butcher, IND. | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Philippe Humphreys, B.P. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gilles Labbé, P.Q. | 21 705 $ | 9 768 $ | 2 663 $ | 2 701 $ | 3 687 $ | -- | 18 820 $ | -- |
| Marco Legrand, P.D.S. | 1 100 $ | 1 000 $ | -- | -- | -- | -- | 1 000 $ | -- |
| Eric Parent, A.D.Q./É.M.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Marc-André Plante, P.L.Q. | 34 044 $ | 11 959 $ | 8 012 $ | 1 626 $ | 538 $ | -- | 22 135 $ | -- |
| TOTAL | 56 849 $ |
22 727 $ | 10 675 $ | 4 327 $ |
4 225 $ |
-- | 41 955 $ |
-- |