Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Year of the contribution | Elapsed prescription period | Amount claimed | Amount repaid | Number of contributors | Number of contributions |
---|---|---|---|---|---|
2006 | No | $29,400.00 | $29,400.00 | 13 | 13 |
2006 | No | $2,500.00 | $2,500.00 | 1 | 1 |
2007 | No | $3,000.00 | $3,000.00 | 2 | 2 |
2007 | No | $39,750.00 | $39,750.00 | 18 | 18 |
2008 | No | $45,700.00 | $45,700.00 | 18 | 18 |
2008 | No | $1,500.00 | $1,500.00 | 2 | 2 |
2009 | No | $3,000.00 | $3,000.00 | 1 | 1 |
2009 | No | $5,400.00 | $5,400.00 | 5 | 6 |
2010 | No | $400.00 | $400.00 | 1 | 1 |
Total | $130,650.00 | $130,650.00 | 61 | 62 |
Last update:March 7, 2017