Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Year of the contribution | Elapsed prescription period | Amount claimed | Amount repaid | Number of contributors | Number of contributions |
---|---|---|---|---|---|
2006 | No | $81,000.00 | $81,000.00 | 27 | 27 |
2006 | Yes | $10,500.00 | $10,500.00 | 4 | 4 |
2007 | No | $82,000.00 | $82,000.00 | 28 | 28 |
2007 | Yes | $12,000.00 | $12,000.00 | 4 | 4 |
2008 | No | $84,000.00 | $84,000.00 | 28 | 28 |
2008 | Yes | $16,900.00 | $16,900.00 | 7 | 7 |
2009 | No | $194,000.00 | $194,000.00 | 65 | 65 |
2009 | Yes | $24,000.00 | $24,000.00 | 8 | 8 |
2010 | No | $32,000.00 | $32,000.00 | 11 | 11 |
2010 | Yes | $6,000.00 | $6,000.00 | 2 | 2 |
2011 | No | $7,000.00 | $7,000.00 | 7 | 7 |
2011 | Yes | $2,000.00 | $2,000.00 | 2 | 2 |
Total | $551,400.00 | $551,400.00 | 193 | 193 |
Last update:November 17, 2016