Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Year of the contribution | Elapsed prescription period | Amount claimed | Amount repaid | Number of contributors | Number of contributions |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Yes | $4,000.00 | $4,000.00 | 2 | 2 |
2006 | Yes | $500.00 | $500.00 | 1 | 1 |
2006 | Yes | $7,200.00 | $7,200.00 | 3 | 3 |
2006 | Yes | $4,400.00 | $4,400.00 | 3 | 3 |
2007 | No | $2,000.00 | $2,000.00 | 1 | 1 |
2007 | Yes | $1,900.00 | $1,900.00 | 2 | 2 |
2007 | Yes | $5,400.00 | $5,400.00 | 3 | 3 |
2007 | Yes | $4,100.00 | $4,100.00 | 2 | 2 |
2007 | Yes | $3,000.00 | $3,000.00 | 1 | 1 |
2008 | No | $3,000.00 | $3,000.00 | 1 | 1 |
2008 | Yes | $2,000.00 | $2,000.00 | 3 | 4 |
2008 | Yes | $9,000.00 | $9,000.00 | 3 | 3 |
2008 | Yes | $3,500.00 | $3,500.00 | 5 | 5 |
2009 | Yes | $250.00 | $250.00 | 1 | 1 |
2009 | Yes | $400.00 | $400.00 | 1 | 2 |
2009 | Yes | $3,500.00 | $3,500.00 | 2 | 2 |
2010 | Yes | $300.00 | $300.00 | 1 | 1 |
2010 | Yes | $3,400.00 | $3,400.00 | 2 | 2 |
Total | $57,850.00 | $57,850.00 | 37 | 39 |
Last update:May 2, 2017