Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Année de la contribution | Délai de prescription écoulé | Montant réclamé | Montant remboursé | Nombre de donateurs | Nombre de contributions |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Non | 13 325,00 $ | 13 325,00 $ | 7 | 7 |
2006 | Non | 500,00 $ | 500,00 $ | 1 | 1 |
2006 | Non | 1 000,00 $ | 1 000,00 $ | 1 | 1 |
2006 | Oui | 2 600,00 $ | 2 600,00 $ | 1 | 1 |
2006 | Oui | 3 000,00 $ | 3 000,00 $ | 1 | 1 |
2007 | Non | 15 500,00 $ | 15 500,00 $ | 8 | 8 |
2007 | Non | 400,00 $ | 400,00 $ | 1 | 1 |
2007 | Oui | 500,00 $ | 500,00 $ | 1 | 1 |
2007 | Oui | 6 700,00 $ | 6 700,00 $ | 4 | 4 |
2008 | Non | 3 000,00 $ | 3 000,00 $ | 1 | 1 |
2008 | Non | 21 420,00 $ | 21 420,00 $ | 10 | 10 |
2008 | Non | 1 000,00 $ | 1 000,00 $ | 1 | 1 |
2008 | Non | 400,00 $ | 400,00 $ | 1 | 1 |
2008 | Non | 500,00 $ | 500,00 $ | 1 | 1 |
2008 | Oui | 9 500,00 $ | 9 500,00 $ | 4 | 4 |
2008 | Oui | 2 500,00 $ | 2 500,00 $ | 3 | 3 |
2008 | Oui | 500,00 $ | 500,00 $ | 1 | 1 |
2009 | Non | 1 000,00 $ | 1 000,00 $ | 1 | 1 |
2009 | Non | 24 450,00 $ | 24 450,00 $ | 15 | 21 |
2009 | Non | 500,00 $ | 500,00 $ | 1 | 1 |
2009 | Non | 400,00 $ | 400,00 $ | 1 | 1 |
2010 | Non | 500,00 $ | 500,00 $ | 1 | 1 |
2010 | Non | 30,00 $ | 30,00 $ | 1 | 1 |
2011 | Non | 50,00 $ | 50,00 $ | 1 | 1 |
Total | 109 275,00 $ | 109 275,00 $ | 68 | 74 |
Exporter les données en format CSV
Dernière mise à jour :9 mai 2017