Résultats officiels par circonscription
Afficher toutes les circonscriptions
Notes explicativesHochelaga-Maisonneuve | |||
Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
---|---|---|---|
Harel, Louise (P.Q.) | 14 639 | 63,50 | 7 890 |
Lewis, Yvon (P.L.Q.) | 6 749 | 29,28 | |
Bonenfant, Jean-Pierre (P.V.Q.) | 685 | 2,97 | |
Dupuis, Jocelyne (N.P.D.Q.) | 326 | 1,41 | |
St-Amour, Ginette (P.T.Q.) | 144 | 0,62 | |
Ethier, Suzanne (P.P.C.Q.) | 141 | 0,61 | |
Larocque, Michel (P.I.) | 138 | 0,60 | |
Meadowcroft, Keith (IND.) | 114 | 0,49 | |
Robidoux, Christiane (P.M.L.Q.) | 60 | 0,26 | |
Ricard, Daniel (P.R.C.Q.) | 56 | 0,24 | |
Nombre total de bulletins valides : 23 052 (97,68%) Nombre total de bulletins rejetés : 548 (2,32%) Vote exercé : 23 600 Nombre total d'électeurs inscrits : 34 349 Taux de participation : 68,71% |