Résultats officiels par circonscription
Afficher toutes les circonscriptions
Notes explicativesNotre-Dame-de-Grâce | |||
Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
---|---|---|---|
Weil, Kathleen (P.L.Q./Q.L.P.) | 16 843 | 62,98 | 13 677 |
Gudmundsson, Kathleen (Q.S.) | 3 166 | 11,84 | |
Dansereau, Nathalie (C.A.Q.-É.F.L.) | 2 142 | 8,01 | |
Walcott, Chad (P.V.Q./G.P.Q.) | 1 785 | 6,67 | |
Bélanger, Lucie (P.Q.) | 1 460 | 5,46 | |
Gagnon, David-Roger (N.P.D.Q.) | 708 | 2,65 | |
Ftouh, Souhail (P.C.Q./C.P.Q.) | 405 | 1,51 | |
Nichols, Cynthia (IND.) | 151 | 0,56 | |
Hoffman, Rachel (P.M.L.Q.) | 82 | 0,31 | |
Nombre total de bulletins valides : 26 742 (99,08%) Nombre total de bulletins rejetés : 249 (0,92%) Vote exercé : 26 991 Nombre total d'électeurs inscrits : 48 076 Taux de participation : 56,14% |