Résultats officiels par circonscription
Afficher toutes les circonscriptions
Notes explicativesRosemont | |||
Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
---|---|---|---|
Marissal, Vincent (Q.S.) | 12 920 | 35,25 | 2 500 |
Lisée, Jean-François (P.Q.) | 10 420 | 28,43 | |
La Rosa, Agata (P.L.Q./Q.L.P.) | 6 148 | 16,77 | |
Cormier, Sonya (C.A.Q.-É.F.L.) | 5 703 | 15,56 | |
Dubois, Karl (P.V.Q./G.P.Q.) | 521 | 1,42 | |
Ayala, Paulina (N.P.D.Q.) | 314 | 0,86 | |
Raymond-Poirier, Catherine (P.N.) | 225 | 0,61 | |
Liendo, Alexandra (P.C.Q./C.P.Q.) | 217 | 0,59 | |
Laperrière, Coralie (B.P.) | 130 | 0,35 | |
Chénier, Stéphane (P.M.L.Q.) | 55 | 0,15 | |
Nombre total de bulletins valides : 36 653 (98,54%) Nombre total de bulletins rejetés : 542 (1,46%) Vote exercé : 37 195 Nombre total d'électeurs inscrits : 53 596 Taux de participation : 69,40% |