Résultats officiels par circonscription
Notes explicatives| Gouin | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
|---|---|---|---|
| Girard, Nicolas (P.Q.) | 8 661 | 57,78 | 5 016 |
| Keays, Edith (P.L.Q./Q.L.P.) | 3 645 | 24,32 | |
| Breton, Gaétan (U.F.P.) | 1 195 | 7,97 | |
| Deschênes, Stéphane (A.D.Q./É.M.D.) | 749 | 5,00 | |
| Lajoie, Christian (P.V.Q./G.P.Q.) | 558 | 3,72 | |
| St-Onge, Hugô (B.P.) | 148 | 0,99 | |
| Millette, Régent (IND.) | 33 | 0,22 | |
| Nombre total de bulletins valides : 14 989 (99,19%) Nombre total de bulletins rejetés : 123 (0,81%) Vote exercé : 15 112 Nombre total d'électeurs inscrits : 43 858 Taux de participation : 34,46% |
|||
| Laurier-Dorion | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Lefebvre, Elsie (P.Q.) | 7 573 | 46,09 | 483 |
| Neofotistos, Voula (P.L.Q./Q.L.P.) | 7 090 | 43,15 | |
| Fontecilla, Andrés (U.F.P.) | 783 | 4,77 | |
| Colindres, Enrique (A.D.Q./É.M.D.) | 460 | 2,80 | |
| Morlighem, Philippe (P.V.Q./G.P.Q.) | 379 | 2,31 | |
| Bélanger, Sonia (IND.) | 145 | 0,88 | |
| Nombre total de bulletins valides : 16 430 (98,97%) Nombre total de bulletins rejetés : 171 (1,03%) Vote exercé : 16 601 Nombre total d'électeurs inscrits : 47 107 Taux de participation : 35,24% |
|||
| Nelligan | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| James, Yolande (P.L.Q./Q.L.P.) | 7 812 | 52,58 | 3 774 |
| Gibson, Michel (IND.) | 4 038 | 27,18 | |
| Hawili, Sahar (P.Q.) | 1 538 | 10,35 | |
| Pentefountas, Tom (A.D.Q./É.M.D.) | 1 039 | 6,99 | |
| Young, Ryan (P.V.Q./G.P.Q.) | 251 | 1,69 | |
| Larouche, Josée (U.F.P.) | 120 | 0,81 | |
| Longley, Blair T. (B.P.) | 58 | 0,39 | |
| Nombre total de bulletins valides : 14 856 (99,58%) Nombre total de bulletins rejetés : 62 (0,42%) Vote exercé : 14 918 Nombre total d'électeurs inscrits : 52 163 Taux de participation : 28,60% |
|||
| Vanier | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Légaré, Sylvain (A.D.Q./É.M.D.) | 11 164 | 46,78 | 4 500 |
| Beaudoin, Michel (P.L.Q./Q.L.P.) | 6 664 | 27,92 | |
| Lévesque, Sylvain (P.Q.) | 5 243 | 21,97 | |
| Bonaventure, Yonnel (P.V.Q./G.P.Q.) | 290 | 1,22 | |
| Voisine, Monique (U.F.P.) | 155 | 0,65 | |
| Biron, Paul (P.D.C.Q.) | 112 | 0,47 | |
| Cyr, Karine (B.P.) | 100 | 0,42 | |
| Hamel, André (IND.) | 71 | 0,30 | |
| Gagnon, Claude (IND.) | 65 | 0,27 | |
| Nombre total de bulletins valides : 23 864 (99,28%) Nombre total de bulletins rejetés : 173 (0,72%) Vote exercé : 24 037 Nombre total d'électeurs inscrits : 50 547 Taux de participation : 47,55% |
|||