Résultats officiels par circonscription
Notes explicativesLouis-Hébert | |||
Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
---|---|---|---|
Guilbault, Geneviève (C.A.Q.-É.F.L.) | 12 091 | 51,04 | 7 658 |
El Ghernati, Ihssane (P.L.Q./Q.L.P.) | 4 433 | 18,71 | |
Beauregard, Normand (P.Q.) | 3 852 | 16,26 | |
Boivin, Guillaume (Q.S.) | 1 235 | 5,21 | |
Asselin, Sylvie (É.A.P.-P.C.Q.) | 976 | 4,12 | |
Tyrrell, Alex (P.V.Q./G.P.Q.) | 490 | 2,07 | |
Blanchette, Denis (N.P.D.Q.) | 319 | 1,35 | |
Bégin, Vincent (IND.) | 215 | 0,91 | |
St-Louis, Martin (O.N. - P.I.Q.) | 61 | 0,26 | |
Rouckout, Jean-Luc (É.A.) | 18 | 0,08 | |
Nombre total de bulletins valides : 23 690 (99,20%) Nombre total de bulletins rejetés : 190 (0,80%) Vote exercé : 23 880 Nombre total d'électeurs inscrits : 45 540 Taux de participation : 52,44% |