Secteur | Nombre de PHV inscrites |
Option OUI | Option NON | Nombre de bulletins rejetés |
Total | Taux de participation (%) |
% des PHV inscrites sur la liste référendaire en faveur de l'option OUI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anjou | 29 492 | 7 808 | 5 883 | 233 | 13 924 | 47,21 | 26,47 |
Aubert-Gallion | 2 121 | 480 | 906 | 18 | 1 404 | 66,20 | 22,63 |
Aylmer | 27 991 | 7 412 | 5 357 | 75 | 12 844 | 45,89 | 26,48 |
Baie-d'Urfé | 2 566 | 1 868 | 142 | 6 | 2 016 | 78,57 | 72,80 |
Beaconsfield | 13 508 | 6 197 | 1 507 | 34 | 7 738 | 57,28 | 45,88 |
Beauport | 57 200 | 11 111 | 12 961 | 225 | 24 297 | 42,48 | 19,42 |
Black Lake | 3 323 | 872 | 1 431 | 48 | 2 351 | 70,75 | 26,24 |
Boucherville | 29 436 | 14 116 | 4 541 | 123 | 18 780 | 63,80 | 47,95 |
Bromptonville | 4 252 | 851 | 1 351 | 36 | 2 238 | 52,63 | 20,01 |
Brossard | 50 539 | 19 558 | 4 605 | 257 | 24 420 | 48,32 | 38,70 |
Buckingham | 8 776 | 1 779 | 2 480 | 43 | 4 302 | 49,02 | 20,27 |
Canton Magog | 6 449 | 1 649 | 1 107 | 37 | 2 793 | 43,31 | 25,57 |
Canton Sutton | 2 529 | 522 | 538 | 11 | 1 071 | 42,35 | 20,64 |
Cap-aux-Meules | 1 389 | 553 | 328 | 12 | 893 | 64,29 | 39,81 |
Cap-Rouge | 10 400 | 2 338 | 3 657 | 29 | 6 024 | 57,92 | 22,48 |
Charlesbourg | 57 926 | 10 660 | 13 893 | 232 | 24 785 | 42,79 | 18,40 |
Charny | 8 265 | 1 512 | 1 653 | 19 | 3 184 | 38,52 | 18,29 |
Côte-Saint-Luc | 22 575 | 9 128 | 1 359 | 141 | 10 628 | 47,08 | 40,43 |
Deauville | 2 520 | 658 | 536 | 17 | 1 211 | 48,06 | 26,11 |
Dollard-des-Ormeaux | 35 215 | 13 234 | 2 294 | 81 | 15 609 | 44,32 | 37,58 |
Dorval | 12 858 | 5 324 | 1 608 | 56 | 6 988 | 54,35 | 41,41 |
Estérel | 474 | 247 | 48 | 2 | 297 | 62,66 | 52,11 |
Gallix | 705 | 74 | 249 | 5 | 328 | 46,52 | 10,50 |
Grande-Île | 3 638 | 1 106 | 746 | 19 | 1 871 | 51,43 | 30,40 |
Grand-Mère | 11 034 | 2 805 | 2 680 | 114 | 5 599 | 50,74 | 25,42 |
Greenfield Park | 12 939 | 3 538 | 1 863 | 71 | 5 472 | 42,29 | 27,34 |
Grosse-Île | 431 | 259 | 58 | 2 | 319 | 74,01 | 60,09 |
Hampstead | 4 912 | 2 319 | 246 | 19 | 2 584 | 52,61 | 47,21 |
Hull | 49 784 | 7 820 | 11 906 | 159 | 19 885 | 39,94 | 15,71 |
Ivry-sur-le-Lac | 598 | 242 | 114 | 4 | 360 | 60,20 | 40,47 |
Kirkland | 14 976 | 7 086 | 1 000 | 41 | 8 127 | 54,27 | 47,32 |
La Bostonnais | 594 | 243 | 84 | 5 | 332 | 55,89 | 40,91 |
La Croche | 545 | 60 | 108 | 1 | 169 | 31,01 | 11,01 |
La Macaza | 1 306 | 551 | 160 | 11 | 722 | 55,28 | 42,19 |
Lac-à-la-Tortue | 2 679 | 843 | 642 | 29 | 1 514 | 56,51 | 31,47 |
Lac-édouard | 455 | 196 | 15 | 2 | 213 | 46,81 | 43,08 |
Lac-Saint-Charles | 7 059 | 2 108 | 1 065 | 30 | 3 203 | 45,37 | 29,86 |
Lac-Tremblant-Nord | 173 | 87 | 16 | 0 | 103 | 59,54 | 50,29 |
L'Ancienne-Lorette | 12 722 | 5 208 | 2 557 | 49 | 7 814 | 61,42 | 40,94 |
LaSalle | 53 678 | 11 032 | 7 111 | 269 | 18 412 | 34,30 | 20,55 |
Lennoxville | 3 982 | 739 | 669 | 10 | 1 418 | 35,61 | 18,56 |
L'Île-Bizard | 10 068 | 3 391 | 1 947 | 27 | 5 365 | 53,29 | 33,68 |
L'Île-Dorval | 50 | 37 | 12 | 0 | 49 | 98,00 | 74,00 |
Loretteville | 10 794 | 1 549 | 3 059 | 50 | 4 658 | 43,15 | 14,35 |
Maple Grove | 2 176 | 684 | 722 | 19 | 1 425 | 65,49 | 31,43 |
Masson-Angers | 7 364 | 2 563 | 1 285 | 52 | 3900 | 52,99 | 34,80 |
Melocheville | 1 953 | 508 | 572 | 20 | 1 100 | 56,32 | 26,01 |
Métis-sur-Mer | 344 | 78 | 99 | 2 | 179 | 52,03 | 22,67 |
Mont-Brun | 462 | 94 | 231 | 8 | 333 | 72,08 | 20,35 |
Montréal-Est | 2 790 | 1 260 | 231 | 31 | 1 522 | 54,55 | 45,16 |
Montréal-Ouest | 3 662 | 1 740 | 366 | 13 | 2 119 | 57,86 | 47,52 |
Mont-Royal | 13 636 | 5 685 | 1 263 | 46 | 6 994 | 51,29 | 41,69 |
Mont-Tremblant | 2 629 | 824 | 335 | 6 | 1 165 | 44,31 | 31,34 |
Newport | 763 | 273 | 106 | 3 | 382 | 50,07 | 35,78 |
Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 875 | 236 | 378 | 8 | 622 | 71,09 | 26,97 |
Parent | 283 | 72 | 96 | 1 | 169 | 59,72 | 25,44 |
Petit-Matane | 1 159 | 127 | 391 | 8 | 526 | 45,38 | 10,96 |
Pierrefonds | 40 175 | 9 992 | 4 254 | 102 | 14 348 | 35,71 | 24,87 |
Pointe-Claire | 21 320 | 11 260 | 1 248 | 64 | 12 572 | 58,97 | 52,81 |
Robertsonville | 1 374 | 451 | 583 | 17 | 1 051 | 76,49 | 32,82 |
Roxboro | 4 487 | 1 497 | 732 | 19 | 2 248 | 50,10 | 33,36 |
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles | 819 | 429 | 110 | 5 | 544 | 66,42 | 52,38 |
Saint-Athanase | 5 286 | 1 164 | 1 437 | 35 | 2 636 | 49,87 | 22,02 |
Saint-Augustin-de-Desmaures | 12 289 | 4 719 | 2 834 | 39 | 7 592 | 61,78 | 38,40 |
Saint-Bruno-de-Montarville | 18 542 | 8 828 | 3 427 | 72 | 12 327 | 66,48 | 47,61 |
Sainte-Agathe-Nord | 2 144 | 408 | 389 | 4 | 801 | 37,36 | 19,03 |
Sainte-Anne-de-Bellevue | 3 463 | 1 651 | 356 | 14 | 2 021 | 58,36 | 47,68 |
Sainte-Foy | 59 358 | 16 233 | 14 869 | 318 | 31 420 | 52,93 | 27,35 |
Sainte-Geneviève | 2 303 | 495 | 259 | 9 | 763 | 33,13 | 21,49 |
Saint-élie-d'Orford | 6 165 | 1 438 | 1 570 | 22 | 3 030 | 49,15 | 23,33 |
Saint-émile | 8 360 | 1 769 | 1 770 | 25 | 3 564 | 42,63 | 21,16 |
Sainte-Rosalie (Paroisse) | 1 196 | 329 | 331 | 10 | 670 | 56,02 | 27,51 |
Saint-étienne-de-Lauzon | 7 061 | 1 977 | 1 554 | 22 | 3 553 | 50,32 | 28,00 |
Sainte-Véronique | 1 223 | 263 | 330 | 10 | 603 | 49,30 | 21,50 |
Saint-Georges | 2 886 | 764 | 738 | 25 | 1 527 | 52,91 | 26,47 |
Saint-Gérard-des-Laurentides | 1 920 | 532 | 520 | 7 | 1 059 | 55,16 | 27,71 |
Saint-Jean-Baptiste | 560 | 128 | 143 | 2 | 273 | 48,75 | 22,86 |
Saint-Jean-des-Piles | 819 | 150 | 329 | 4 | 483 | 58,97 | 18,32 |
Saint-Lambert | 16 735 | 6 929 | 3 011 | 116 | 10 056 | 60,09 | 41,40 |
Saint-Laurent | 55 773 | 15 939 | 5 225 | 287 | 21 451 | 38,46 | 28,58 |
Saint-Luc-de-Matane | 716 | 119 | 288 | 3 | 410 | 57,26 | 16,62 |
Saint-Nicolas | 13 515 | 3 654 | 3 079 | 26 | 6 759 | 50,01 | 27,04 |
Saint-Rédempteur | 4 863 | 957 | 1 587 | 12 | 2 556 | 52,56 | 19,68 |
Saint-Timothée | 6 383 | 1 916 | 1 306 | 57 | 3 279 | 51,37 | 30,02 |
Senneville | 675 | 497 | 35 | 3 | 535 | 79,26 | 73,63 |
Sillery | 9 301 | 3 121 | 2 942 | 56 | 6 119 | 65,79 | 33,56 |
Val-Bélair | 16 167 | 3 020 | 3 049 | 61 | 6 130 | 37,92 | 18,68 |
Vanier | 8 705 | 2 019 | 1 271 | 63 | 3 353 | 38,52 | 23,19 |
Westmount | 14 139 | 7 452 | 637 | 50 | 8 139 | 57,56 | 52,71 |
PHV = Personne habile à voter