Candidats | Appartenance | % | Votes | Majorité |
---|---|---|---|---|
Marc H. Plante | P.L.Q./Q.L.P. | 39,24 % | 13 658 votes |
3 812 votes de majorité
|
Martin Poisson | C.A.Q.-É.F.L. | 28,29 % | 9 846 votes | |
Patrick Lahaie | P.Q. | 25,11 % | 8 739 votes | |
Linda Delmé | Q.S. | 5,78 % | 2 013 votes | |
Jimmy Thibodeau | P.N. | 0,68 % | 238 votes | |
Dany Brien | O.N. - P.I.Q. | 0,44 % | 154 votes | |
Laurence J. Requilé | P.Éq. | 0,34 % | 119 votes | |
François-Xavier Richmond | M.P.Q. | 0,10 % | 35 votes |
Nombre total de bulletins valides : 34 802 (98,64 %)
Nombre total de bulletins rejetés : 481 (1,36 %)
Vote exercé : 35 283
Nombre total d'électeurs inscrits : 47 793
Taux de participation : 73,82 %