Candidats | Appartenance | % | Votes | Majorité |
---|---|---|---|---|
Carole Poirier | P.Q. | 34,86 % | 9 038 votes |
1 112 votes de majorité
|
Alexandre Leduc | Q.S. | 30,57 % | 7 926 votes | |
David Provencher | P.L.Q./Q.L.P. | 18,03 % | 4 675 votes | |
Brendan Walsh | C.A.Q.-É.F.L. | 11,95 % | 3 097 votes | |
Malcolm Lewis-Richmond | P.V.Q./G.P.Q. | 1,36 % | 352 votes | |
Simon Marchand | O.N. - P.I.Q. | 1,22 % | 316 votes | |
Justin Canning | P.N. | 1,07 % | 278 votes | |
Etienne Mallette | B.P. | 0,70 % | 182 votes | |
Christine Dandenault | P.M.L.Q. | 0,24 % | 61 votes |
Nombre total de bulletins valides : 25 925 (98,31 %)
Nombre total de bulletins rejetés : 447 (1,69 %)
Vote exercé : 26 372
Nombre total d'électeurs inscrits : 41 405
Taux de participation : 63,69 %