Candidats | Appartenance | % | Votes | Majorité |
---|---|---|---|---|
Dominique Anglade | P.L.Q./Q.L.P. | 38,70 % | 5 325 votes |
1 206 votes de majorité
|
Gabrielle Lemieux | P.Q. | 29,93 % | 4 119 votes | |
Marie-Ève Rancourt | Q.S. | 20,76 % | 2 856 votes | |
Louis-Philippe Boulanger | C.A.Q.-É.F.L. | 5,21 % | 717 votes | |
Jiab Zuo | P.V.Q./G.P.Q. | 3,54 % | 487 votes | |
Luc Lefebvre | O.N. - P.I.Q. | 1,06 % | 146 votes | |
Christian Hébert | É.A.P.-P.C.Q. | 0,80 % | 110 votes |
Nombre total de bulletins valides : 13 760 (99,17 %)
Nombre total de bulletins rejetés : 115 (0,83 %)
Vote exercé : 13 875
Nombre total d'électeurs inscrits : 58 171
Taux de participation : 23,85 %
Candidats | Appartenance | % | Votes | Majorité |
---|---|---|---|---|
Marguerite Blais | P.L.Q./Q.L.P. | 52,52 % | 19 795 votes |
11 540 votes de majorité
|
Véronique Fournier | P.Q. | 21,90 % | 8 255 votes | |
Louis-Philippe Boulanger | C.A.Q.-É.F.L. | 11,19 % | 4 218 votes | |
Molly Alexander | Q.S. | 10,69 % | 4 029 votes | |
Sharon Sweeney | P.V.Q./G.P.Q. | 1,86 % | 700 votes | |
Anna Kruzynski | P.N. | 0,78 % | 293 votes | |
Étienne Forest | O.N. - P.I.Q. | 0,60 % | 225 votes | |
Jairo Gaston Sanchez | B.P. | 0,46 % | 174 votes |
Nombre total de bulletins valides : 37 689 (98,56 %)
Nombre total de bulletins rejetés : 550 (1,44 %)
Vote exercé : 38 239
Nombre total d'électeurs inscrits : 55 999
Taux de participation : 68,29 %