Candidats | Appartenance | % | Votes | Majorité |
---|---|---|---|---|
Sébastien Proulx | P.L.Q./Q.L.P. | 41,76 % | 8 214 votes |
2 320 votes de majorité
|
Clément Laberge | P.Q. | 29,97 % | 5 894 votes | |
Alain Fecteau | C.A.Q.-É.F.L. | 13,81 % | 2 717 votes | |
Amélie Boisvert | Q.S. | 7,64 % | 1 503 votes | |
Sol Zanetti | O.N. - P.I.Q. | 2,41 % | 474 votes | |
Elodie Boisjoly-Dubreuil | P.V.Q./G.P.Q. | 2,40 % | 472 votes | |
Sylvain Rancourt | É.A.P.-P.C.Q. | 1,20 % | 237 votes | |
Sylvain Drolet | P.S.P. | 0,39 % | 76 votes | |
Stéphane Pouleur | É.A. | 0,28 % | 55 votes | |
Grégoire Bonneau-Fortier | P.I. | 0,14 % | 27 votes |
Nombre total de bulletins valides : 19 669 (99,19 %)
Nombre total de bulletins rejetés : 161 (0,81 %)
Vote exercé : 19 830
Nombre total d'électeurs inscrits : 45 475
Taux de participation : 43,61 %
Candidats | Appartenance | % | Votes | Majorité |
---|---|---|---|---|
Yves Bolduc | P.L.Q./Q.L.P. | 44,50 % | 15 492 votes |
7 668 votes de majorité
|
Clément Laberge | P.Q. | 22,48 % | 7 824 votes | |
Hugues Beaulieu | C.A.Q.-É.F.L. | 20,56 % | 7 158 votes | |
Eveline Gueppe | Q.S. | 9,05 % | 3 151 votes | |
Alexandre Lavallée | O.N. - P.I.Q. | 1,51 % | 526 votes | |
Maxime Couillard | P.N. | 1,12 % | 389 votes | |
Monique Roy Verville | É.A.P.-P.C.Q. | 0,59 % | 206 votes | |
Stéphane Pouleur | É.A. | 0,19 % | 66 votes |
Nombre total de bulletins valides : 34 812 (98,88 %)
Nombre total de bulletins rejetés : 393 (1,12 %)
Vote exercé : 35 205
Nombre total d'électeurs inscrits : 45 172
Taux de participation : 77,94 %