Candidats | Appartenance | % | Votes | Majorité |
---|---|---|---|---|
Raymond Bernier | P.L.Q./Q.L.P. | 40,42 % | 17 113 votes |
2 790 votes de majorité
|
Michelyne C. St-Laurent | C.A.Q.-É.F.L. | 33,83 % | 14 323 votes | |
Michel Guimond | P.Q. | 17,11 % | 7 242 votes | |
Jean-Pierre Duchesneau | Q.S. | 4,68 % | 1 981 votes | |
Adrien Pouliot | É.A.P.-P.C.Q. | 2,40 % | 1 015 votes | |
Marielle Parent | P.V.Q./G.P.Q. | 0,96 % | 407 votes | |
Jean Bouchard | O.N. - P.I.Q. | 0,60 % | 255 votes |
Nombre total de bulletins valides : 42 336 (98,89 %)
Nombre total de bulletins rejetés : 476 (1,11 %)
Vote exercé : 42 812
Nombre total d'électeurs inscrits : 55 950
Taux de participation : 76,52 %