Candidats | Appartenance | % | Votes | Majorité |
---|---|---|---|---|
Gaétan Barrette | P.L.Q./Q.L.P. | 47,07 % | 15 476 votes |
5 996 votes de majorité
|
Sylvia Baronian | C.A.Q.-É.F.L. | 28,83 % | 9 480 votes | |
Marie Pagès | Q.S. | 10,04 % | 3 300 votes | |
Suzanne Gagnon | P.Q. | 8,88 % | 2 921 votes | |
Aziza Dini | P.V.Q./G.P.Q. | 1,78 % | 585 votes | |
Anwar El Youbi | P.C.Q./C.P.Q. | 1,32 % | 435 votes | |
Djaouida Sellah | N.P.D.Q. | 1,08 % | 354 votes | |
Patrick Hayes | IND. | 0,51 % | 168 votes | |
Fang Hu | IND. | 0,49 % | 161 votes |
Nombre total de bulletins valides : 32 880 (98,69 %)
Nombre total de bulletins rejetés : 435 (1,31 %)
Vote exercé : 33 315
Nombre total d'électeurs inscrits : 54 534
Taux de participation : 61,09 %