Candidats | Appartenance | % | Votes | Majorité |
---|---|---|---|---|
Youri Chassin | C.A.Q.-É.F.L. | 43,74 % | 17 225 votes |
6 425 votes de majorité
|
Marc Bourcier | P.Q. | 27,42 % | 10 800 votes | |
Ève Duhaime | Q.S. | 15,85 % | 6 243 votes | |
Antoine Poulin | P.L.Q./Q.L.P. | 8,97 % | 3 534 votes | |
Annabelle Desrochers | P.V.Q./G.P.Q. | 1,72 % | 677 votes | |
Normand Michaud | P.C.Q./C.P.Q. | 0,88 % | 345 votes | |
Sylvie Brien | C.P.Q. | 0,75 % | 294 votes | |
Christine Simon | N.P.D.Q. | 0,36 % | 141 votes | |
Giuseppe Starnino | P.L. | 0,31 % | 123 votes |
Nombre total de bulletins valides : 39 382 (98,24 %)
Nombre total de bulletins rejetés : 707 (1,76 %)
Vote exercé : 40 089
Nombre total d'électeurs inscrits : 60 859
Taux de participation : 65,87 %