Candidats | Appartenance | % | Votes | Majorité |
---|---|---|---|---|
François Legault | C.A.Q.-É.F.L. | 57,03 % | 18 237 votes |
12 812 votes de majorité
|
Marie-Claude Brière | Q.S. | 16,96 % | 5 425 votes | |
Sylvie Langlois Brouillette | P.Q. | 14,46 % | 4 625 votes | |
Virginie Bouchard | P.L.Q./Q.L.P. | 8,00 % | 2 558 votes | |
Eve Bellavance | P.V.Q./G.P.Q. | 1,86 % | 596 votes | |
Sylvie Tougas | C.P.Q. | 1,14 % | 363 votes | |
Charles-Etienne Everitt-Raynault | P.C.Q./C.P.Q. | 0,55 % | 175 votes |
Nombre total de bulletins valides : 31 979 (98,23 %)
Nombre total de bulletins rejetés : 575 (1,77 %)
Vote exercé : 32 554
Nombre total d'électeurs inscrits : 45 248
Taux de participation : 71,95 %