Skip to content
Logo
Close
Statistics on candidates

Statistics on candidates – October 1, 2018

In this section

Number and percentage of candidates by political affiliation

Political affiliation Candidates Percentage
Alliance provinciale du Québec 2 0.2%
Bloc pot 29 3.1%
Changement intégrité pour notre Québec 7 0.7%
Citoyens au pouvoir du Québec 56 6.0%
Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault 125 13.3%
Équipe autonomiste 12 1.3%
Indépendant 21 2.2%
Nouveau Parti démocratique du Québec 59 6.3%
Parti 51 5 0.5%
Parti conservateur du Québec / Conservative Party of Québec 101 10.7%
Parti culinaire du Québec 1 0.1%
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party 125 13.3%
Parti libre 8 0.9%
Parti marxiste-léniniste du Québec 25 2.7%
Parti nul 16 1.7%
Parti québécois 125 13.3%
Parti vert du Québec/Green Party of Québec 97 10.3%
Québec solidaire 125 13.3%
Voie du peuple 1 0.1%
Total 940 100%

Total electoral divisions grouped by number of candidates

  • 2 electoral divisions have 4 candidates
  • 4 electoral divisions have 5 candidates
  • 24 electoral divisions have 6 candidates
  • 40 electoral divisions have 7 candidates
  • 22 electoral divisions have 8 candidates
  • 22 electoral divisions have 9 candidates
  • 8 electoral divisions have 10 candidates
  • 2 electoral divisions have 11 candidates
  • 1 electoral division have 12 candidates

Number and percentage of women and men candidates

Candidates Total number
Women 375 (40%)
Men 565 (60%)
Total 940

Distribution of women and men candidates by political affiliation

Political affiliation Women candidates (%) Men candidates
(%)
Alliance provinciale du Québec 0 (0%) 2 (100%)
Bloc pot 3 (10%) 26 (90%)
Changement intégrité pour notre Québec 4 (57%) 3 (43%)
Citoyens au pouvoir du Québec 16 (29%) 40 (71%)
Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault 65 (52%) 60 (48%)
Équipe autonomiste 2 (17%) 10 (83%)
Indépendant 2 (10%) 19 (90%)
Nouveau Parti démocratique du Québec 18 (31%) 41 (69%)
Parti 51 1 (20%) 4 (80%)
Parti conservateur du Québec / Conservative Party of Québec 18 (18%) 83 (82%)
Parti culinaire du Québec 0 (0%) 1 (100%)
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party 55 (44%) 70 (56%)
Parti libre 1 (13%) 7 (88%)
Parti marxiste-léniniste du Québec 9 (36%) 16 (64%)
Parti nul 8 (50%) 8 (50%)
Parti québécois 51 (41%) 74 (59%)
Parti vert du Québec/Green Party of Québec 56 (58%) 41 (42%)
Québec solidaire 66 (53%) 59 (47%)
Voie du peuple 0 (0%) 1 (100%)
Total 375 (40%) 565 (60%)

Number and percentage of candidates by age group and gender

  18 to 29 years 30 to 39 years 40 to 49 years 50 to 59 years 60 years and over
Women 73 (43%) 76 (40%) 81 (39%) 88 (38%) 57 (39%)
Men 95 (57%) 113 (60%) 125 (61%) 144 (62%) 88 (61%)
Total 168 (18%) 189 (20%) 206 (22%) 232 (25%) 145 (15%)

Average age of candidates by political affiliation

Political affiliation Average age
Parti culinaire du Québec 65
Parti marxiste-léniniste du Québec 61
Alliance provinciale du Québec 58
Indépendant 51
Parti 51 51
Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault 50
Citoyens au pouvoir du Québec 50
Parti québécois 47
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party 46
Équipe autonomiste 45
Nouveau Parti démocratique du Québec 44
Parti libre 44
Parti conservateur du Québec / Conservative Party of Québec 43
Changement intégrité pour notre Québec 43
Québec solidaire 42
Parti nul 37
Bloc pot 37
Parti vert du Québec/Green Party of Québec 34
Voie du peuple 27
Average age of candidates 45

Average age of candidates by gender

Gender Average age
Women candidates 44
Men candidates 45
Average age of all candidates 45

Distribution of women and men candidates by electoral division

Electoral division Women candidates Men candidates Total
Abitibi-Est 3 3 6
Abitibi-Ouest 2 6 8
Acadie 5 3 8
Anjou-Louis-Riel 3 3 6
Argenteuil 5 4 9
Arthabaska 1 6 7
Beauce-Nord 3 3 6
Beauce-Sud 2 6 8
Beauharnois 1 6 7
Bellechasse 2 5 7
Berthier 2 4 6
Bertrand 5 3 8
Blainville 2 5 7
Bonaventure 3 4 7
Borduas 1 8 9
Bourassa-Sauvé 6 4 10
Bourget 2 5 7
Brome-Missisquoi 5 2 7
Chambly 1 8 9
Champlain 2 6 8
Chapleau 1 5 6
Charlesbourg 3 3 6
Charlevoix-Côte-de-Beaupré 5 1 6
Châteauguay 4 3 7
Chauveau 2 5 7
Chicoutimi 3 3 6
Chomedey 3 4 7
Chutes-de-la-Chaudière 1 6 7
Côte-du-Sud 1 6 7
D’Arcy-McGee 4 4 8
Deux-Montagnes 4 6 10
Drummond-Bois-Francs 1 6 7
Dubuc 3 3 6
Duplessis 4 1 5
Fabre 5 2 7
Gaspé 1 3 4
Gatineau 1 6 7
Gouin 5 2 7
Granby 4 4 8
Groulx 2 6 8
Hochelaga-Maisonneuve 3 6 9
Hull 4 5 9
Huntingdon 3 4 7
Iberville 3 5 8
Îles-de-la-Madeleine 1 3 4
Jacques-Cartier 5 4 9
Jean-Lesage 5 6 11
Jean-Talon 3 7 10
Jeanne-Mance-Viger 4 3 7
Johnson 1 7 8
Joliette 3 3 6
Jonquière 1 5 6
L’Assomption 5 2 7
La Peltrie 3 7 10
La Pinière 5 4 9
La Prairie 2 7 9
Labelle 2 5 7
Lac-Saint-Jean 2 4 6
LaFontaine 1 5 6
Laporte 6 1 7
Laurier-Dorion 2 10 12
Laval-des-Rapides 4 5 9
Laviolette-Saint-Maurice 3 3 6
Les Plaines 1 6 7
Lévis 3 6 9
Lotbinière-Frontenac 2 6 8
Louis-Hébert 5 4 9
Marguerite-Bourgeoys 3 3 6
Marie-Victorin 6 3 9
Marquette 4 5 9
Maskinongé 2 6 8
Masson 3 3 6
Matane-Matapédia 2 5 7
Maurice-Richard 3 6 9
Mégantic 2 4 6
Mercier 6 3 9
Mille-Îles 1 6 7
Mirabel 5 3 8
Mont-Royal-Outremont 4 4 8
Montarville 3 3 6
Montmorency 2 6 8
Nelligan 2 5 7
Nicolet-Bécancour 3 4 7
Notre-Dame-de-Grâce 6 3 9
Orford 2 5 7
Papineau 4 5 9
Pointe-aux-Trembles 3 4 7
Pontiac 3 5 8
Portneuf 2 4 6
Prévost 3 3 6
René-Lévesque 1 4 5
Repentigny 4 3 7
Richelieu 3 3 6
Richmond 4 3 7
Rimouski 3 4 7
Rivière-du-Loup-Témiscouata 1 4 5
Robert-Baldwin 3 4 7
Roberval 3 4 7
Rosemont 6 4 10
Rousseau 1 5 6
Rouyn-Noranda-Témiscamingue 2 5 7
Saint-François 2 4 6
Saint-Henri-Sainte-Anne 4 6 10
Saint-Hyacinthe 3 2 5
Saint-Jean 3 5 8
Saint-Jérôme 4 5 9
Saint-Laurent 3 5 8
Sainte-Marie-Saint-Jacques 4 4 8
Sainte-Rose 2 6 8
Sanguinet 4 3 7
Sherbrooke 4 7 11
Soulanges 4 6 10
Taillon 3 4 7
Taschereau 4 5 9
Terrebonne 3 4 7
Trois-Rivières 2 4 6
Ungava 2 5 7
Vachon 2 6 8
Vanier-Les Rivières 1 8 9
Vaudreuil 2 7 9
Verchères 3 4 7
Verdun 4 6 10
Viau 2 6 8
Vimont 6 3 9
Westmount-Saint-Louis 4 3 7
Average number of candidates by electoral division   7,52  
Total 375 565 940
The Charter of the French language and its regulations govern the consultation of English-language content.