Statistics on candidates – October 3, 2022
In this section
Number of candidates by age group and gender
| 18 to 29 years | 30 to 39 years | 40 to 49 years | 50 to 59 years | 60 years and over | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women | 54 | 93 | 105 | 75 | 53 | 380 |
| Men | 69 | 95 | 132 | 113 | 91 | 500 |
| Total | 123 | 188 | 237 | 188 | 144 | 880 |
Average age of candidates by gender
| Gender | Average age |
|---|---|
| Women | 44 |
| Men | 46 |
| Average age of all candidates | 45 |
Average age of candidates by political affiliation
| Political affiliation | Average age |
|---|---|
| Alliance pour la famille et les communautés* | – |
| Bloc Montréal – Équipe Balarama Holness | 49 |
| Climat Québec | 53 |
| Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 49 |
| Démocratie directe | 51 |
| Équipe autonomiste | 46 |
| Independent | 54 |
| L’union fait la force* | – |
| Parti 51* | – |
| Parti accès propriété et équité* | – |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | 52 |
| Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 46 |
| Parti culinaire du Québec* | – |
| Parti humain du Québec* | – |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 45 |
| Parti libertarien du Québec* | – |
| Parti marxiste-léniniste du Québec | 62 |
| Parti nul* | – |
| Parti québécois | 40 |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 39 |
| Québec solidaire | 39 |
| Union nationale | – |
| * To avoid disclosing personally identifiable information (such as gender or age), we do not display the number of candidates when a political party has fewer than 10 candidates. | |
Distribution of women and men candidates by political affiliation
| Political affiliation | Women candidates | Men candidates |
|---|---|---|
| Alliance pour la famille et les communautés* | – | – |
| Bloc Montréal – Équipe Balarama Holness | 3 | 10 |
| Climat Québec | 15 | 39 |
| Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 69 | 56 |
| Démocratie directe | 12 | 16 |
| Équipe autonomiste | 1 | 9 |
| Independent | 3 | 11 |
| L’union fait la force* | – | – |
| Parti 51* | – | – |
| Parti accès propriété et équité* | – | – |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | 5 | 15 |
| Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 47 | 78 |
| Parti culinaire du Québec* | – | – |
| Parti humain du Québec* | – | – |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 53 | 72 |
| Parti libertarien du Québec* | – | – |
| Parti marxiste-léniniste du Québec | 6 | 6 |
| Parti nul* | – | – |
| Parti québécois | 54 | 71 |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 31 | 42 |
| Québec solidaire | 69 | 55 |
| Union nationale* | – | – |
| * To avoid disclosing personally identifiable information (such as gender or age), we do not display the number of candidates when a political party has fewer than 10 candidates. | ||
Number of candidates by political affiliation
| Political affiliation | Candidates | Percentage of 125 electoral divisions |
|---|---|---|
| Alliance pour la famille et les communautés | 2 | 1.6% |
| Bloc Montréal – Équipe Balarama Holness | 13 | 10.4% |
| Climat Québec | 54 | 43.2% |
| Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 125 | 100% |
| Démocratie directe | 28 | 22.4% |
| Équipe autonomiste | 10 | 8% |
| Independent | 14 | Not applicable |
| L’union fait la force | 9 | 7.2% |
| Parti 51 | 5 | 4% |
| Parti accès propriété et équité | 1 | 0.8% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | 20 | 16% |
| Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 125 | 100% |
| Parti culinaire du Québec | 2 | 1.6% |
| Parti humain du Québec | 2 | 1.6% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 125 | 100% |
| Parti libertarien du Québec | 1 | 0.8% |
| Parti marxiste-léniniste du Québec | 12 | 9.6% |
| Parti nul | 9 | 7.2% |
| Parti québécois | 125 | 100% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 73 | 58.4% |
| Québec solidaire | 124 | 99,2% |
| Union nationale | 1 | 0.8% |
Distribution of candidates by electoral division
| Electoral division | Candidates |
|---|---|
| Abitibi-Est | 5 |
| Abitibi-Ouest | 6 |
| Acadie | 6 |
| Anjou–Louis-Riel | 7 |
| Argenteuil | 8 |
| Arthabaska | 6 |
| Beauce-Nord | 6 |
| Beauce-Sud | 6 |
| Beauharnois | 7 |
| Bellechasse | 5 |
| Berthier | 6 |
| Bertrand | 8 |
| Blainville | 6 |
| Bonaventure | 7 |
| Borduas | 8 |
| Bourassa-Sauvé | 8 |
| Brome-Missisquoi | 10 |
| Camille-Laurin | 8 |
| Chambly | 7 |
| Champlain | 6 |
| Chapleau | 7 |
| Charlesbourg | 8 |
| Charlevoix–Côte-de-Beaupré | 6 |
| Châteauguay | 6 |
| Chauveau | 8 |
| Chicoutimi | 5 |
| Chomedey | 7 |
| Chutes-de-la-Chaudière | 5 |
| Côte-du-Sud | 6 |
| D’Arcy-McGee | 9 |
| Deux-Montagnes | 8 |
| Drummond–Bois-Francs | 7 |
| Dubuc | 6 |
| Duplessis | 6 |
| Fabre | 6 |
| Gaspé | 5 |
| Gatineau | 7 |
| Gouin | 8 |
| Granby | 7 |
| Groulx | 6 |
| Hochelaga-Maisonneuve | 8 |
| Hull | 6 |
| Huntingdon | 7 |
| Iberville | 7 |
| Îles-de-la-Madeleine | 5 |
| Jacques-Cartier | 7 |
| Jean-Lesage | 9 |
| Jeanne-Mance–Viger | 7 |
| Jean-Talon | 8 |
| Johnson | 6 |
| Joliette | 5 |
| Jonquière | 6 |
| La Peltrie | 9 |
| La Pinière | 7 |
| L’Assomption | 5 |
| La Prairie | 7 |
| Labelle | 6 |
| Lac-Saint-Jean | 7 |
| LaFontaine | 6 |
| Laporte | 8 |
| Laurier-Dorion | 10 |
| Laval-des-Rapides | 6 |
| Laviolette–Saint-Maurice | 8 |
| Les Plaines | 6 |
| Lévis | 7 |
| Lotbinière-Frontenac | 5 |
| Louis-Hébert | 8 |
| Marguerite-Bourgeoys | 8 |
| Marie-Victorin | 9 |
| Marquette | 7 |
| Maskinongé | 9 |
| Masson | 6 |
| Matane-Matapédia | 6 |
| Maurice-Richard | 9 |
| Mégantic | 6 |
| Mercier | 7 |
| Mille-Îles | 6 |
| Mirabel | 7 |
| Mont-Royal–Outremont | 8 |
| Montarville | 7 |
| Montmorency | 7 |
| Nelligan | 9 |
| Nicolet-Bécancour | 5 |
| Notre-Dame-de-Grâce | 9 |
| Orford | 7 |
| Papineau | 7 |
| Pointe-aux-Trembles | 9 |
| Pontiac | 7 |
| Portneuf | 7 |
| Prévost | 7 |
| René-Lévesque | 7 |
| Repentigny | 6 |
| Richelieu | 7 |
| Richmond | 7 |
| Rimouski | 7 |
| Rivière-du-Loup–Témiscouata | 6 |
| Robert-Baldwin | 8 |
| Roberval | 6 |
| Rosemont | 7 |
| Rousseau | 5 |
| Rouyn-Noranda–Témiscamingue | 6 |
| Saint-François | 7 |
| Saint-Henri–Sainte-Anne | 8 |
| Saint-Hyacinthe | 8 |
| Saint-Jean | 7 |
| Saint-Jérôme | 6 |
| Saint-Laurent | 8 |
| Sainte-Marie–Saint-Jacques | 8 |
| Sainte-Rose | 8 |
| Sanguinet | 8 |
| Sherbrooke | 9 |
| Soulanges | 6 |
| Taillon | 7 |
| Taschereau | 9 |
| Terrebonne | 7 |
| Trois-Rivières | 7 |
| Ungava | 5 |
| Vachon | 7 |
| Vanier-Les Rivières | 8 |
| Vaudreuil | 9 |
| Verchères | 9 |
| Verdun | 11 |
| Viau | 8 |
| Vimont | 6 |
| Westmount–Saint-Louis | 8 |
| Average number of candidates by electoral division | 7 |