Dans cette section
Nombre de candidats par parti politique autorisé
| Nom du parti et abréviation | Candidats |
|---|---|
| Bloc pot (B.P.) | 14 |
| Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault (C.A.Q.-É.F.L.) | 122 |
| Équipe autonomiste (É.A.) | 5 |
| Équipe Adrien Pouliot – Parti conservateur du Québec (É.A.P. – P.C.Q.) | 59 |
| Indépendant (IND) | 11 |
| Mon pays le Québec (M.P.Q.) | 6 |
| Option nationale – Pour l’indépendance du Québec (O.N. – P.I.Q.) | 116 |
| Parti équitable (P.Éq.) | 5 |
| Parti indépendantiste (P.I.) | 1 |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party (P.L.Q./Q.L.P.) | 125 |
| Parti marxiste-léniniste du Québec (P.M.L.Q.) | 24 |
| Parti nul (P.N.) | 24 |
| Parti québécois (P.Q.) | 124 |
| Parti des sans parti (P.S.P.) | 5 |
| Parti unité nationale (P.U.N.) | 3 |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec (P.V.Q./G.P.Q.) | 44 |
| Québec – Révolution démocratique (Q.R.D.) | 1 |
| Québec solidaire (Q.S.) | 124 |
| Union citoyenne du Québec / Québec Citizens’ Union (U.C.Q./Q.C.U.) | 1 |
| Total | 814 |
Total des circonscriptions regroupées en fonction du nombre de candidatures
| Nombre de candidatures | Total des circonscriptions |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 5 | 23 |
| 6 | 44 |
| 7 | 32 |
| 8 | 17 |
| 9 | 8 |
Nombre et pourcentage de candidatures féminines et masculines
| Candidatures | Nombres total (%) |
|---|---|
| Féminines | 241 (29,6 %) |
| Masculines | 573 (70,4 %) |
| Total | 814 |
Répartition des candidatures féminines et masculines par appartenance politique
| Nom du parti et abréviation | Homme (%) | Femme (%) |
|---|---|---|
| Bloc pot (B.P.) | 12 (85,7 %) | 2 (14,3 %) |
| Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault (C.A.Q.-É.F.L.) | 94 (77 %) | 28 (23 %) |
| Équipe autonomiste (É.A.) | 4 (80 %) | 1 (20 %) |
| Équipe Adrien Pouliot – Parti conservateur du Québec (É.A.P. – P.C.Q.) | 51 (86,4 %) | 8 (13,6 %) |
| Indépendant (IND) | 10 (90,9 %) | 1 (9,1 %) |
| Mon pays le Québec (M.P.Q.) | 6 (100 %) | 0 (0 %) |
| Option nationale – Pour l’indépendance du Québec (O.N. – P.I.Q.) | 87 (75 %) | 29 (25 %) |
| Parti équitable (P.Éq.) | 3 (60 %) | 2 (40 %) |
| Parti indépendantiste (P.I.) | 1 (100 %) | 0 (0 %) |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party (P.L.Q./Q.L.P.) | 90 (72 %) | 35 (28 %) |
| Parti marxiste-léniniste du Québec (P.M.L.Q.) | 17 (70,8 %) | 7 (29,2 %) |
| Parti nul (P.N.) | 21 (87,5 %) | 3 (12,5 %) |
| Parti québécois (P.Q.) | 78 (62,9 %) | 46 (37,1 %) |
| Parti des sans parti (P.S.P.) | 4 (80 %) | 1 (20 %) |
| Parti unité nationale (P.U.N.) | 3 (100 %) | 0 (0 %) |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec (P.V.Q./G.P.Q.) | 28 (63,6 %) | 16 (36,4 %) |
| Québec – Révolution démocratique (Q.R.D.) | 1 (100 %) | 0 (0 %) |
| Québec solidaire (Q.S.) | 62 (50 %) | 62 (50 %) |
| Union citoyenne du Québec / Québec Citizens’ Union (U.C.Q./Q.C.U.) | 1 (100 %) | 0 (0 %) |
Nombre et pourcentage de candidatures par tranche d’âge et par sexe
| 18 à 29 ans | 30 à 39 ans | 40 à 49 ans | 50 à 59 ans | 60 ans et plus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | 49 (43 %) | 55(40 %) | 44 (39 %) | 55 (38 %) | 38 (39 %) |
| Hommes | 137 (57 %) | 119 (60 %) | 94 (61 %) | 126 (62 %) | 97 (61 %) |
| Total | 186 (22,9 %) | 174 (21,4 %) | 138 (17 %) | 181 (22,2 %) | 135 (16,6 %) |
Moyenne d’âge des candidatures par appartenance politique
| Parti politique et abréviation | Moyenne d’âge |
|---|---|
| Parti unité nationale (P.U.N.) | 68 |
| Parti indépendantiste (P.I.) | 67 |
| Parti marxiste-léniniste du Québec (P.M.L.Q.) | 55 |
| Indépendant (IND) | 55 |
| Mon pays le Québec (M.P.Q.) | 55 |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party (P.L.Q./Q.L.P.) | 51 |
| Québec – Révolution démocratique (Q.R.D.) | 50 |
| Parti québécois (P.Q.) | 49 |
| Parti équitable (P.Éq.) | 46 |
| Québec solidaire (Q.S.) | 45 |
| Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault (C.A.Q.-É.F.L.) | 44 |
| Union citoyenne du Québec / Québec Citizens’ Union (U.C.Q./Q.C.U.) | 44 |
| Équipe Adrien Pouliot – Parti conservateur du Québec (É.A.P. – P.C.Q.) | 40 |
| Équipe autonomiste (É.A.) | 40 |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec (P.V.Q./G.P.Q.) | 37 |
| Bloc pot (B.P.) | 37 |
| Parti des sans parti (P.S.P.) | 34 |
| Option nationale – Pour l’indépendance du Québec (O.N. – P.I.Q.) | 32 |
| Parti nul (P.N.) | 30 |
| Moyenne d’âge des candidats | 44 |
Moyenne d’âge des candidatures par sexe
| Genre | Moyenne d’âge |
|---|---|
| Candidates féminines | 44 |
| Candidats masculins | 44 |
| Moyenne d’âge de l’ensemble des candidates et candidats | 44 |
Répartition des candidatures féminines et masculines par circonscription
| Circonscriptions | Candidatures féminines | Candidatures masculines | Total |
|---|---|---|---|
| Abitibi-Est | 2 | 4 | 6 |
| Abitibi-Ouest | 2 | 3 | 5 |
| Acadie | 5 | 2 | 7 |
| Anjou-Louis-Riel | 3 | 3 | 6 |
| Argenteuil | 3 | 4 | 7 |
| Arthabaska | 2 | 4 | 6 |
| Beauce-Nord | 1 | 6 | 7 |
| Beauce-Sud | 2 | 6 | 8 |
| Beauharnois | 4 | 5 | 9 |
| Bellechasse | 4 | 2 | 6 |
| Berthier | 2 | 5 | 7 |
| Bertrand | 3 | 4 | 7 |
| Blainville | 3 | 2 | 5 |
| Bonaventure | 1 | 5 | 6 |
| Borduas | 0 | 7 | 7 |
| Bourassa-Sauvé | 2 | 5 | 7 |
| Bourget | 0 | 7 | 7 |
| Brome-Missisquoi | 0 | 5 | 5 |
| Chambly | 2 | 6 | 8 |
| Champlain | 2 | 3 | 5 |
| Chapleau | 1 | 6 | 7 |
| Charlesbourg | 3 | 6 | 9 |
| Charlevoix-Côte-de-Beaupré | 3 | 3 | 6 |
| Châteauguay | 2 | 6 | 8 |
| Chauveau | 2 | 4 | 6 |
| Chicoutimi | 0 | 6 | 6 |
| Chomedey | 3 | 4 | 7 |
| Chutes-de-la-Chaudière | 1 | 6 | 7 |
| Côte-du-Sud | 1 | 6 | 7 |
| Crémazie | 4 | 2 | 6 |
| D’Arcy-McGee | 3 | 2 | 5 |
| Deux-Montagnes | 0 | 6 | 6 |
| Drummond-Bois-Francs | 1 | 6 | 7 |
| Dubuc | 3 | 3 | 6 |
| Duplessis | 3 | 2 | 5 |
| Fabre | 1 | 4 | 5 |
| Gaspé | 2 | 5 | 7 |
| Gatineau | 1 | 5 | 6 |
| Gouin | 3 | 3 | 6 |
| Granby | 1 | 5 | 6 |
| Groulx | 3 | 3 | 6 |
| Hochelaga-Maisonneuve | 2 | 7 | 9 |
| Hull | 1 | 5 | 6 |
| Huntingdon | 3 | 4 | 7 |
| Iberville | 4 | 1 | 5 |
| Îles-de-la-Madeleine | 2 | 3 | 5 |
| Jacques-Cartier | 1 | 5 | 6 |
| Jean-Lesage | 1 | 8 | 9 |
| Jean-Talon | 2 | 6 | 8 |
| Jeanne-Mance-Viger | 4 | 2 | 6 |
| Johnson | 2 | 5 | 7 |
| Joliette | 3 | 3 | 6 |
| Jonquière | 1 | 4 | 5 |
| L’Assomption | 0 | 6 | 6 |
| La Peltrie | 3 | 4 | 7 |
| La Pinière | 2 | 4 | 6 |
| La Prairie | 1 | 6 | 7 |
| Labelle | 0 | 5 | 5 |
| Lac-Saint-Jean | 2 | 5 | 7 |
| LaFontaine | 3 | 4 | 7 |
| Laporte | 4 | 3 | 7 |
| Laurier-Dorion | 1 | 7 | 8 |
| Laval-des-Rapides | 0 | 6 | 6 |
| Laviolette | 1 | 5 | 6 |
| Lévis | 1 | 6 | 7 |
| Lotbinière-Frontenac | 2 | 6 | 8 |
| Louis-Hébert | 0 | 6 | 6 |
| Marguerite-Bourgeoys | 2 | 4 | 6 |
| Marie-Victorin | 1 | 7 | 8 |
| Marquette | 3 | 5 | 8 |
| Maskinongé | 2 | 6 | 8 |
| Masson | 2 | 4 | 6 |
| Matane-Matapédia | 1 | 4 | 5 |
| Mégantic | 2 | 3 | 5 |
| Mercier | 1 | 6 | 7 |
| Mille-Îles | 4 | 3 | 7 |
| Mirabel | 3 | 3 | 6 |
| Mont-Royal | 4 | 3 | 7 |
| Montarville | 1 | 4 | 5 |
| Montmorency | 2 | 5 | 7 |
| Nelligan | 0 | 6 | 6 |
| Nicolet-Bécancour | 1 | 5 | 6 |
| Notre-Dame-de-Grâce | 3 | 3 | 6 |
| Orford | 1 | 4 | 5 |
| Outremont | 5 | 3 | 8 |
| Papineau | 1 | 5 | 6 |
| Pointe-aux-Trembles | 4 | 4 | 8 |
| Pontiac | 2 | 3 | 5 |
| Portneuf | 2 | 4 | 6 |
| René-Lévesque | 2 | 3 | 5 |
| Repentigny | 1 | 5 | 6 |
| Richelieu | 2 | 5 | 7 |
| Richmond | 3 | 4 | 7 |
| Rimouski | 1 | 6 | 7 |
| Rivière-du-Loup-Témiscouata | 0 | 6 | 6 |
| Robert-Baldwin | 2 | 5 | 7 |
| Roberval | 1 | 5 | 6 |
| Rosemont | 2 | 6 | 8 |
| Rousseau | 1 | 4 | 5 |
| Rouyn-Noranda-Témiscamingue | 0 | 5 | 5 |
| Saint-François | 0 | 9 | 9 |
| Saint-Henri-Sainte-Anne | 5 | 3 | 8 |
| Saint-Hyacinthe | 3 | 3 | 6 |
| Saint-Jean | 4 | 2 | 6 |
| Saint-Jérôme | 0 | 6 | 6 |
| Saint-Laurent | 2 | 5 | 7 |
| Saint-Maurice | 1 | 5 | 6 |
| Sainte-Marie-Saint-Jacques | 2 | 6 | 8 |
| Sainte-Rose | 1 | 4 | 5 |
| Sanguinet | 1 | 6 | 7 |
| Sherbrooke | 1 | 8 | 9 |
| Soulanges | 4 | 1 | 5 |
| Taillon | 2 | 3 | 5 |
| Taschereau | 4 | 5 | 9 |
| Terrebonne | 1 | 4 | 5 |
| Trois-Rivières | 0 | 6 | 6 |
| Ungava | 1 | 5 | 6 |
| Vachon | 2 | 4 | 6 |
| Vanier-Les Rivières | 1 | 5 | 6 |
| Vaudreuil | 1 | 8 | 9 |
| Verchères | 1 | 4 | 5 |
| Verdun | 3 | 5 | 8 |
| Viau | 4 | 4 | 8 |
| Vimont | 2 | 6 | 8 |
| Westmount-Saint-Louis | 3 | 1 | 4 |
| Total | 241 | 573 | 814 |
| Nombre moyen de candidatures par circonscription | 6,51 |