Nous utilisons des témoins et certains outils de fournisseurs tiers pour assurer le bon fonctionnement de notre site Web, pour ajuster des paramètres et pour afficher des contenus. Vous pouvez désactiver les éléments pouvant recueillir des renseignements personnels, mais vous perdrez l’accès à certains contenus. Pour en savoir plus, personnalisez vos préférences ou consultez notre Politique de confidentialité.
Élections Québec diffuse les résultats, les statistiques et les taux de participation des élections récentes.
Date | Taux de participation | Parti politique élu | Votes | Candidat(e)s élu(e)s | Majoritaire |
---|---|---|---|---|---|
3 octobre 2022 | 66,15 % | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 40,98 % | 90 | Oui |
1er octobre 2018 | 66,45 % | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 37,42 % | 74 | Oui |
7 avril 2014 | 71,44 % | Parti libéral du Québec | 41,52 % | 70 | Oui |
4 septembre 2012 | 74,60 % | Parti québécois | 31,95 % | 54 | Non |
8 décembre 2008 | 57,43 % | Parti libéral du Québec | 42,08 % | 66 | Oui |
26 mars 2007 | 71,23 % | Parti libéral du Québec | 33,08 % | 48 | Non |
14 avril – 20 mai 2003 (Champlain) | 70,42 % | Parti libéral du Québec | 45,99 % | 76 | Oui |
30 novembre – 14 décembre 1998 (Masson) | 78,32 % | Parti québécois | 42,87 % | 76 | Oui |
12 septembre – 24 octobre 1994 (Saint-Jean) | 81,58 % | Parti québécois | 44,75 % | 77 | Oui |
25 septembre 1989 | 75,02 % | Parti libéral du Québec | 49,95 % | 92 | Oui |
2 décembre 1985 | 75,69 % | Parti libéral du Québec | 55,99 % | 99 | Oui |
13 avril 1981 | 82,52 % | Parti québécois | 49,26 % | 80 | Oui |
15 novembre 1976 | 85,27 % | Parti québécois | 41,37 % | 71 | Oui |
29 octobre 1973 | 80,39 % | Parti libéral du Québec | 54,65 % | 102 | Oui |
Date | Circonscription | Taux de participation | Candidat(e) élu(e) | Parti politique | Votes |
---|---|---|---|---|---|
2 octobre 2023 | Jean-Talon | 55,25 % | Paradis, Pascal | Parti québécois | 44,10 % |
13 mars 2023 | Saint-Henri–Sainte-Anne | 31,10 % | Cliche-Rivard, Guillaume | Québec solidaire | 44,50 % |
11 avril 2022 | Marie-Victorin | 36,13 % | Dorismond, Shirley | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 34,95 % |
2 décembre 2019 | Jean-Talon | 49,18 % | Boutin, Joëlle | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 43,38 % |
10 décembre 2018 | Roberval | 34,69 % | Guillemette, Nancy | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 54,53 % |
2 octobre 2017 | Louis-Hébert | 52,44 % | Guilbault, Geneviève | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 51,04 % |
29 mai 2017 | Gouin | 32,79 % | Nadeau-Dubois, Gabriel | Québec solidaire | 69,30 % |
5 décembre 2016 | Arthabaska | 43,14 % | Lefebvre, Éric | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 43,96 % |
5 décembre 2016 | Marie-Victorin | 25,71 % | Fournier, Catherine | Parti québécois | 52,49 % |
5 décembre 2016 | Saint-Jérôme | 33,95 % | Bourcier, Marc | Parti québécois | 46,25 % |
5 décembre 2016 | Verdun | 29,15 % | Melançon, Isabelle | Parti libéral du Québec | 35,61 % |
11 avril 2016 | Chicoutimi | 41,10 % | Jean, Mireille | Parti québécois | 46,72 % |
9 novembre 2015 | Beauce-Sud | 39,81 % | Busque, Paul | Parti libéral du Québec | 52,21 % |
9 novembre 2015 | Fabre | 23,03 % | Sauvé, Monique | Parti libéral du Québec | 43,97 % |
9 novembre 2015 | René-Lévesque | 39,59 % | Ouellet, Martin | Parti québécois | 48,99 % |
9 novembre 2015 | Saint-Henri–Sainte-Anne | 23,85 % | Anglade, Dominique | Parti libéral du Québec | 38,70 % |
8 juin 2015 | Chauveau | 43,29 % | Tremblay, Véronyque | Parti libéral du Québec | 41,37 % |
8 juin 2015 | Jean-Talon | 43,61 % | Proulx, Sébastien | Parti libéral du Québec | 41,76 % |
9 mars 2015 | Richelieu | 46,41 % | Rochon, Sylvain | Parti québécois | 35,99 % |
20 octobre 2014 | Lévis | 46,31 % | Paradis, François | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 46,79 % |
9 décembre 2013 | Outremont | 26,42 % | Couillard, Philippe | Parti libéral du Québec | 55,11 % |
9 décembre 2013 | Viau | 16,93 % | Heurtel, David | Parti libéral du Québec | 59,89 % |
11 juin 2012 | Argenteuil | 42,48 % | Richer, Roland | Parti québécois | 36,38 % |
11 juin 2012 | LaFontaine | 25,54 % | Tanguay, Marc | Parti libéral du Québec | 53,36 % |
5 décembre 2011 | Bonaventure | 54,56 % | Arsenault, Damien | Parti libéral du Québec | 49,46 % |
29 novembre 2010 | Kamouraska-Témiscouata | 57,65 % | Simard, André | Parti québécois | 36,85 % |
13 septembre 2010 | Saint-Laurent | 21,65 % | Fournier, Jean-Marc | Parti libéral du Québec | 64,01 % |
5 juillet 2010 | Vachon | 29,25 % | Ouellet, Martine | Parti québécois | 59,15 % |
21 septembre 2009 | Rousseau | 30,23 % | Marceau, Nicolas | Parti québécois | 57,03 % |
22 juin 2009 | Marguerite-Bourgeoys | 23,22 % | Gignac, Clément | Parti libéral du Québec | 72,41 % |
22 juin 2009 | Rivière-du-Loup | 61,64 % | D'Amour, Jean | Parti libéral du Québec | 47,49 % |
29 septembre 2008 | Jean-Talon | 51,18 % | Bolduc, Yves | Parti libéral du Québec | 58,49 % |
12 mai 2008 | Bourget | 34,55 % | Kotto, Maka | Parti québécois | 40,66 % |
12 mai 2008 | Hull | 34,15 % | Gaudreault, Maryse | Parti libéral du Québec | 45,21 % |
12 mai 2008 | Pointe-aux-Trembles | 34,13 % | Léger, Nicole | Parti québécois | 55,99 % |
24 septembre 2007 | Charlevoix | 58,54 % | Marois, Pauline | Parti québécois | 59,20 % |
14 août 2006 | Pointe-aux-Trembles | 32,35 % | Boisclair, André | Parti québécois | 70,95 % |
14 août 2006 | Taillon | 34,84 % | Malavoy, Marie | Parti québécois | 43,58 % |
10 avril 2006 | Sainte-Marie-Saint-Jacques | 31,47 % | Lemay, Martin | Parti québécois | 41,21 % |
12 décembre 2005 | Outremont | 40,28 % | Bachand, Raymond | Parti libéral du Québec | 48,79 % |
12 décembre 2005 | Verchères | 45,11 % | Bergeron, Stéphane | Parti québécois | 69,20 % |
20 septembre 2004 | Gouin | 34,46 % | Girard, Nicolas | Parti québécois | 57,78 % |
20 septembre 2004 | Laurier-Dorion | 35,24 % | Lefebvre, Elsie | Parti québécois | 46,09 % |
20 septembre 2004 | Nelligan | 28,60 % | James, Yolande | Parti libéral du Québec | 52,58 % |
20 septembre 2004 | Vanier | 47,55 % | Légaré, Sylvain | Action démocratique du Québec/Équipe Mario Dumont | 46,78 % |
17 juin 2002 | Berthier | 65,37 % | Grégoire, Marie | Action démocratique du Québec/Équipe Mario Dumont | 51,00 % |
17 juin 2002 | Joliette | 63,14 % | Lespérance, Sylvie | Action démocratique du Québec/Équipe Mario Dumont | 38,40 % |
17 juin 2002 | Lac-Saint-Jean | 61,79 % | Tremblay, Stéphan | Parti québécois | 43,50 % |
17 juin 2002 | Vimont | 53,10 % | Gaudreau, François | Action démocratique du Québec/Équipe Mario Dumont | 50,00 % |
15 avril 2002 | Anjou | 46,62 % | Thériault, Lise | Parti libéral du Québec | 54,59 % |
15 avril 2002 | Saguenay | 60,41 % | Corriveau, François | Action démocratique du Québec/Équipe Mario Dumont | 47,84 % |
15 avril 2002 | Viger | 31,91 % | Mancuso, Anna | Parti libéral du Québec | 72,26 % |
1er octobre 2001 | Blainville | 48,58 % | Legendre, Richard | Parti québécois | 46,25 % |
1er octobre 2001 | Jonquière | 63,45 % | Gauthier, Françoise | Parti libéral du Québec | 46,54 % |
1er octobre 2001 | Labelle | 55,54 % | Pagé, Sylvain | Parti québécois | 44,89 % |
1er octobre 2001 | Laviolette | 63,60 % | Boulet, Julie | Parti libéral du Québec | 61,41 % |
9 avril 2001 | Mercier | 41,09 % | Rochefort, Nathalie | Parti libéral du Québec | 34,66 % |
1er juin 1998 | Argenteuil | 50,01 % | Whissell, David | Parti libéral du Québec | 57,18 % |
6 octobre 1997 | Bertrand | 53,45 % | Chalifoux, Denis | Parti libéral du Québec | 49,06 % |
6 octobre 1997 | Bourassa | 47,23 % | Lamquin-Ethier, Michèle | Parti libéral du Québec | 59,72% |
6 octobre 1997 | Duplessis | 48,39 % | Duguay, Normand | Parti québécois | 50,41 % |
6 octobre 1997 | Kamouraska-Témiscouata | 57,21 % | Béchard, Claude | Parti libéral du Québec | 51,95 % |
28 avril 1997 | Beauce-Sud | 67,06 % | Leblanc, Diane | Parti libéral du Québec | 57,13 % |
28 avril 1997 | Prévost | 48,40 % | Papineau, Lucie | Parti québécois | 46,21 % |
9 décembre 1996 | Pointe-aux-Trembles | 40,77 % | Léger, Nicole | Parti québécois | 47,03 % |
10 juin 1996 | L'Assomption | 48,97 % | St-André, Jean-Claude | Parti québécois | 55,33 % |
10 juin 1996 | Outremont | 34,45 % | Laporte, Pierre-Étienne | Parti libéral du Québec | 58,29 % |
19 février 1996 | Jonquière | 60,99 % | Bouchard, Lucien | Parti québécois | 94,82 % |
19 février 1996 | La Prairie | 55,59 % | Simard, Monique | Parti québécois | 53,29 % |
28 février 1994 | Shefford | 50,66 % | Brodeur, Bernard | Parti libéral du Québec | 58,00 % |
21 février 1994 | Bonaventure | 78,85 % | Landry, Marcel | Parti québécois | 56,23 % |
13 décembre 1993 | Laval-des-Rapides | 38,90 % | Ménard, Serge | Parti québécois | 54,31 % |
5 juillet 1993 | Portneuf | 62,29 % | Bertrand, Roger | Parti québécois | 51,03 % |
20 janvier 1992 | Anjou | 57,65 % | Bélanger, Pierre | Parti québécois | 52,14 % |
12 août 1991 | Montmorency | 55,27 % | Filion, Jean | Parti québécois | 54,35 % |
29 mai 1989 | Hull | 35,46 % | Lesage, Robert | Parti libéral du Québec | 67,16 % |
29 mai 1989 | Papineau | 50,33 % | Mac Millan, Norman | Parti libéral du Québec | 52,18 % |
20 juin 1988 | Anjou | 51,61 % | Larouche, René Serge | Parti libéral du Québec | 50,09 % |
20 juin 1988 | Roberval | 64,89 % | Blackburn, Gaston | Parti libéral du Québec | 62,02 % |
14 septembre 1987 | Notre-Dame-de-Grâce | 42,98 % | Thuringer, Harold Peter * | Parti libéral du Québec | 62,04 % |
20 janvier 1986 | Saint-Laurent | 46,19 % | Bourassa, Robert | Parti libéral du Québec | 82,70 % |
3 juin 1985 | Bertrand | 68,61 % | Bourassa, Robert | Parti libéral du Québec | 57,97 % |
3 juin 1985 | Bourget | 46,03 % | Trudel, Claude | Parti libéral du Québec | 67,57 % |
3 juin 1985 | L'Assomption | 55,08 % | Gervais, Jean-Guy | Parti libéral du Québec | 46,71 % |
3 juin 1985 | Trois-Rivières | 55,50 % | Philibert, Paul | Parti libéral du Québec | 67,08 % |
26 novembre 1984 | Saint-Jacques | 50,64 % | Viau, Jean-François | Parti libéral du Québec | 49,12 % |
18 juin 1984 | Marguerite-Bourgeoys | 46,78 % | Fortin, Gilles | Parti libéral du Québec | 83,15 % |
18 juin 1984 | Marie-Victorin | 56,42 % | Pratt, Guy | Parti libéral du Québec | 58,39 % |
18 juin 1984 | Sauvé | 46,66 % | Parent, Marcel | Parti libéral du Québec | 72,77 % |
5 décembre 1983 | Jonquière | 75,17 % | Saint-Amand, Aline | Parti libéral du Québec | 52,09 % |
5 décembre 1983 | Mégantic-Compton | 72,43 % | Bélanger, Madeleine | Parti libéral du Québec | 67,60 % |
20 juin 1983 | Charlesbourg | 62,02 % | Côté, Marc-Yvan | Parti libéral du Québec | 70,06 % |
20 juin 1983 | Saguenay | 62,05 % | Maltais, Ghislain | Parti libéral du Québec | 43,33 % |
20 juin 1983 | Saint-Jacques | 52,28 % | Champagne, Serge | Parti libéral du Québec | 44,22 % |
5 avril 1982 | Louis-Hébert | 64,46 % | Doyon, Réjean | Parti libéral du Québec | 52,84 % |
5 avril 1982 | Saint-Laurent | 55,14 % | Leduc, Germain | Parti libéral du Québec | 77,60 % |
17 novembre 1980 | Brome-Missisquoi | 68,29 % | Paradis, Pierre | Parti libéral du Québec | 62,46 % |
17 novembre 1980 | Johnson | 69,59 % | Picard, Camille | Parti libéral du Québec | 41,15 % |
17 novembre 1980 | Mégantic-Compton | 70,38 % | Bélanger, Fabien | Parti libéral du Québec | 46,95 % |
17 novembre 1980 | Outremont | 48,77 % | Fortier, Pierre C. | Parti libéral du Québec | 60,80 % |
26 novembre 1979 | D'Arcy-McGee | 56,81 % | Marx, Herbert | Parti libéral du Québec | 96,48 % |
14 novembre 1979 | Beauce-Sud | 82,21 % | Mathieu, Hermann | Parti libéral du Québec | 57,29 % |
14 novembre 1979 | Maisonneuve | 71,59 % | Lalande, Georges | Parti libéral du Québec | 58,26 % |
14 novembre 1979 | Prévost | 77,98 % | Chaput-Rolland, Solange | Parti libéral du Québec | 63,06 % |
30 avril 1979 | Argenteuil | 78,22 % | Ryan, Claude | Parti libéral du Québec | 64,40 % |
30 avril 1979 | Jean-Talon | 80,64 % | Rivest, Jean-Claude | Parti libéral du Québec | 57,90 % |
5 juillet 1978 | Notre-Dame-de-Grâce | 62,85 % | Scowen, Reed | Parti libéral du Québec | 62,23 % |
28 août 1974 | Johnson | 71,43 % | Bellemare, Maurice | Union nationale | 41,28 % |
15 novembre 19721 | Gatineau | 50,74 % | Gratton, Michel | Libéral | 65,20 % |
11 octobre 1972 | Duplessis | 74,95 % | Gallienne, Donald | Libéral | 67,30 % |
8 février 1971 | Chambly | 68,19 % | Cournoyer, Jean | Libéral | 64,57 % |
8 octobre 1969 | Saint-Jacques | 29,51 % | Cournoyer, Jean | Union nationale | 71,73 % |
8 octobre 1969 | Sainte-Marie | 29,38 % | Croteau, Jean-Jacques | Union nationale | 56,44 % |
8 octobre 1969 | Trois-Rivières | 57,03 % | Gauthier, Gilles | Union nationale | 53,38 % |
8 octobre 1969 | Vaudreuil-Soulanges | 46,66 % | Belliveau, F.-Édouard | Union nationale | 68,51 % |
3 mars 1969 | Dorion | 41,05 % | Beaulieu, Mario | Union nationale | 57,56 % |
4 décembre 1968 | Bagot | 86,47 % | Cardinal, Jean-Guy | Union nationale | 58,96 % |
4 décembre 1968 | Notre-Dame-de-Grâce | 51,97 % | Tetley, William | Libéral | 79,28 % |
18 janvier 1965 | Saint-Maurice | 49,00 % | Trépanier, Jean-Guy | Libéral | 84,99 % |
18 janvier 1965 | Terrebonne | 35,98 % | Hardy, Denis | Libéral | 93,12 % |
5 octobre 1964 | Dorchester | 81,03 % | O'Farrell, Francis | Libéral | 48,55 % |
5 octobre 1964 | Matane | 73,84 % | Bernier, Jacques | Libéral | 53,04 % |
5 octobre 1964 | Montréal-Verdun | 57,59 % | Wagner, Joseph-Napoléon-Claude | Libéral | 68,48 % |
5 octobre 1964 | Saguenay | 60,00 % | Maltais, Pierre | Libéral | 59,45 % |
25 septembre 1963 | Montréal-Notre-Dame-De-Grâce | 32,65 % | Kierans, Eric | Libéral | 85,62 % |
Date | Sujet | Oui | Non | Taux de participation |
---|---|---|---|---|
27 avril 2011 | Création du gouvernement régional du Nunavik | 1 400 | 2 842 | 54,47 % |
30 octobre 1995 | Accession du Québec à la souveraineté | 2 308 360 | 2 362 648 | 93,52 % |
26 octobre 1992 | Accord constitutionnel de Charlottetown | 1 709 075 | 2 236 114 | 82,76 % |
20 mai 1980 | Projet de souveraineté-association pour le Québec | 1 485 851 | 2 187 991 | 85,61 % |
10 avril 1919 | Vente des bières, cidres et vins légers | 178 112 | 48 433 |
Nous présentons seulement les résultats des élections tenues depuis novembre 2021 qui nous ont été transmis par les municipalités. S'il manque des résultats, communiquez avec votre municipalité.
Pour connaître les résultats des élections scolaires de 2021 et 2014, nous vous invitons à communiquer avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
Pour connaître les résultats des élections scolaires de 2007 et de 2003, veuillez consulter le site Web du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
Pour toute information additionnelle sur les élections partielles scolaires, veuillez communiquer avec la présidente ou le président d’élection de votre commission scolaire.
Pour ce faire, nous vous invitons à consulter le site du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
Cette page vous a-t-elle été utile?