Dans cette section
Candidatures
- C’est à l’élection partielle du 23 juillet 1947, dans la circonscription électorale de Huntingdon, que l’on retrouve la première candidate, soit Mme Dennis James (Mae) O’Connor. Lors des élections générales de 1948, deux femmes se sont présentées soit Présille Beaulieu dans la circonscription électorale des Îles-de-la-Madeleine et Beulah Devlin Grace dans celle de Westmount-Saint-Georges.
- Claire Kirkland Casgrain a été la première femme élue à l’Assemblée nationale, lors de l’élection partielle du 14 décembre 1961, dans la circonscription électorale de Jacques-Cartier. Elle a été réélue lors de l’élection générale de 1962 dans la même circonscription.
Année | Candidats le jour du scrutin | Candidates le jour du scrutin | Candidatures totale le jour du scrutin | Candidates élues |
---|---|---|---|---|
1867 | 112 | 112 | ||
1871 | 110 | 110 | ||
1875 | 119 | 119 | ||
1878 | 129 | 129 | ||
1881 | 117 | 117 | ||
1886 | 132 | 132 | ||
1890 | 139 | 139 | ||
1892 | 139 | 139 | ||
1897 | 149 | 149 | ||
1900 | 114 | 114 | ||
1904 | 117 | 117 | ||
1908 | 151 | 151 | ||
1912 | 169 | 169 | ||
1916 | 142 | 142 | ||
1919 | 134 | 134 | ||
1923 | 179 | 179 | ||
1927 | 167 | 167 | ||
1931 | 196 | 196 | ||
1935 | 204 | 204 | ||
1936 | 205 | 205 | ||
1939 | 248 | 248 | ||
1944 | 333 | 333 | ||
1948 | 309 | 2 | 311 | |
1952 | 233 | 3 | 236 | |
1956 | 265 | 7 | 272 | |
1960 | 253 | 0 | 253 | |
1962 | 221 | 3 | 224 | 1 |
1966 | 407 | 11 | 418 | 1 |
1970 | 457 | 9 | 466 | 1 |
1973 | 453 | 26 | 479 | 1 |
1976 | 508 | 48 | 556 | 5 |
1981 | 441 | 84 | 525 | 8 |
1985 | 532 | 134 | 666 | 18 |
1989 | 436 | 121 | 557 | 23 |
1994 | 542 | 138 | 680 | 23 |
1998 | 515 | 142 | 657 | 29 |
2003 | 473 | 173 | 646 | 38 |
2007 | 467 | 212 | 679 | 32 |
2008 | 449 | 202 | 651 | 37 |
2012 | 638 | 254 | 892 | 41 |
2014 | 573 | 241 | 814 | 34 |
2018 | 565 | 375 | 940 | 53 |
2022 | 499 | 381 | 880 | 58 |
Taux de participation
- Pour les années 1867 et 1871 on ne se servait pas de bulletins de vote.
- Le taux de participation pour les années 1867 et 1871 a été établi en calculant le nombre de votes par rapport au nombre d’électeurs inscrits. Pour les années subséquentes, le taux de participation a été établi en calculant le total du vote exercé (bulletins valides et bulletins rejetés) par rapport au nombre d’électeurs inscrits.
- Pour l’élection de 1927 et les précédentes, le calcul des taux de participation inclut toutes les circonscriptions électorales, même celles où il y a eu élection par acclamation. Cela a pour effet de diminuer de façon considérable les taux de participation.
- Le droit de vote a été accordé aux personnes de 18 ans et plus par une loi sanctionnée le 10 juillet 1963 (1963, c. 13). Ces personnes ont pu exercer leur droit de vote pour la première fois lors des élections partielles du 5 octobre 1964 et le 5 juin 1966 dans le cadre d’une élection générale.
- Les femmes ont obtenu le droit de vote et d’éligibilité par une loi sanctionnée le 25 avril 1940 (1940, c. 7). Elles se sont prévalues de leur droit de vote pour la première fois lors des élections partielles du 6 octobre 1941 et le 8 août 1944 dans le cadre d’une élection générale. C’est ce qui explique la forte augmentation du nombre d’électeurs inscrits.
Années | Électeurs inscrits | Bulletins valides | Bulletins rejetés | Taux de participation (%) |
---|---|---|---|---|
1867 | 161 642 | 75 715 | 46,84 | |
1871 | 172 369 | 60 266 | 34,96 | |
1875 | 185 783 | 87 487 | 1 149 | 47,70 |
1878 | 217 825 | 137 475 | 1 755 | 63,91 |
1881 | 223 221 | 97 559 | 1 854 | 44,53 |
1886 | 234 844 | 147 525 | 2 699 | 63,96 |
1890 | 276 641 | 158 932 | 2 034 | 58,18 |
1892 | 294 335 | 174 751 | 1 771 | 59,97 |
1897 | 338 800 | 225 779 | 2 393 | 67,34 |
1900 | 350 517 | 103 402 | 980 | 29,77 |
1904 | 381 933 | 113 453 | 1 013 | 29,97 |
1908 | 415 801 | 244 839 | 3 222 | 59,65 |
1912 | 479 521 | 291 292 | 3 378 | 61,45 |
1916 | 485 936 | 208 452 | 2 767 | 43,46 |
1919 | 480 120 | 129 636 | 1 448 | 27,30 |
1923 | 513 224 | 290 649 | 3 768 | 57,36 |
1927 | 569 018 | 318 012 | 2 843 | 56,38 |
1931 | 641 323 | 489 695 | 4 190 | 77,01 |
1935 | 726 551 | 536 361 | 15 232 | 75,91 |
1936 | 734 025 | 569 325 | 4 930 | 78,23 |
1939 | 753 310 | 563 297 | 7 334 | 75,74 |
1944 | 1 865 396 | 1 329 959 | 15 591 | 72,13 |
1948 | 2 036 576 | 1 513 825 | 17 928 | 75,21 |
1952 | 2 246 998 | 1 679 119 | 25 648 | 75,86 |
1956 | 2 393 360 | 1 845 729 | 28 781 | 78,32 |
1960 | 2 608 439 | 2 096 586 | 33 521 | 81,66 |
1962 | 2 721 783 | 2 136 966 | 29 509 | 79,59 |
1966 | 3 222 302 | 2 324 829 | 45 681 | 73,56 |
1970 | 3 478 578 | 2 872 970 | 57 029 | 84,23 |
1973 | 3 764 111 | 2 970 978 | 54 760 | 80,38 |
1976 | 4 023 743 | 3 360 506 | 70 446 | 85,27 |
1981 | 4 410 880 | 3 600 097 | 38 523 | 82,49 |
1985 | 4 579 921 | 3 411 607 | 52 625 | 75,64 |
1989 | 4 670 690 | 3 408 909 | 92 159 | 74,95 |
1994 | 4 893 465 | 3 913 789 | 78 239 | 81,58 |
1998 | 5 254 482 | 4 068 472 | 46 691 | 78,32 |
2003 | 5 490 551 | 3 817 764 | 48 484 | 70,42 |
2007 | 5 630 567 | 3 970 618 | 40 078 | 71,23 |
2008 | 5 738 811 | 3 246 333 | 49 581 | 57,43 |
2012 | 5 919 808 | 4 362 688 | 53 749 | 74,60 |
2014 | 6 012 440 | 4 232 262 | 62 793 | 71,44 |
2018 | 6 169 772 | 4 033 538 | 66 085 | 66,45 |
2022 | 6 302 789 | 4 112 821 | 56 316 | 66,15 |
Dates
Année | Scrutin | Proclamation dissolvant la législature | Émission du bref d’élection et du décret (1981) | Limite de la mise en candidature |
---|---|---|---|---|
1867 | août et sept. | 8 août | août et sept. | |
1871 | juin et juillet | 27 mai | 29 mai | juin et juillet |
1875 | 7 juillet | 7 juin | 7 juin | 30 juin |
1878 | 1er mai | 22 mars | 23 mars | 24 avril |
1881 | 2 décembre | 7 novembre | 8 novembre | 25 novembre |
1886 | 14 octobre | 9 septembre | 9 septembre | 7 octobre |
1890 | 17 juin | 9 mai | 16 mai | 10 juin |
1892 | 8 mars | 22 déc. 1891 | 23 déc. 1891 | 1er mars |
1897 | 11 mai | 27 février | 27 février | 4 mai |
1900 | 7 décembre | 14 novembre | 15 novembre | 30 novembre |
1904 | 25 novembre | 4 novembre | 4 novembre | 18 novembre |
1908 | 8 juin | 6 mai | 6 mai | 1er juin |
1912 | 15 mai | 15 avril | 15 avril | 8 mai |
1916 | 22 mai | 14 avril | 14 avril | 16 mai |
1919 | 23 juin | 22 mai | 23 mai | 16 juin |
1923 | 5 février | 10 janvier | 11 janvier | 29 janvier |
1927 | 16 mai | 19 avril | 19 avril | 9 mai |
1931 | 24 août | 30 juillet | 31 juillet | 17 août |
1935 | 25 novembre | 30 octobre | 30 octobre | 18 novembre |
1936 | 17 août | 11 juin | 10 juillet | 10 août |
1939 | 25 octobre | 23 septembre | 23 septembre | 18 octobre |
1944 | 8 août | 29 juin | 29 juin | 1er août |
1948 | 28 juillet | 9 juin | 9 juin | 21 juillet |
1952 | 16 juillet | 28 mai | 28 mai | 9 juillet |
1956 | 20 juin | 25 avril | 25 avril | 6 juin |
1960 | 22 juin | 27 avril | 27 avril | 8 juin |
1962 | 14 novembre | 19 septembre | 19 septembre | 31 octobre |
1966 | 5 juin | 18 avril | 18 avril | 22 mai |
1970 | 29 avril | 12 mars | 12 mars | 15 avril |
1973 | 29 octobre | 25 septembre | 25 septembre | 15 octobre |
1976 | 15 novembre | 18 octobre | 18 octobre | 1er novembre |
1981 | 13 avril | 12 mars | 12 mars | 28 mars |
1985 | 2 décembre | 23 octobre | 23 octobre | 16 novembre |
1989 | 25 septembre | 9 août | 9 août | 9 septembre |
1994 | 12 septembre | 24 juillet | 24 juillet | 27 août |
1998 | 30 novembre | 28 octobre | 28 octobre | 14 novembre |
2003 | 14 avril | 12 mars | 12 mars | 29 mars |
2007 | 26 mars | 21 février | 21 février | 10 mars |
2008 | 8 décembre | 5 novembre | 5 novembre | 22 novembre |
2012 | 4 septembre | 1er août | 1er août | 18 août |
2014 | 7 avril | 5 mars | 5 mars | 22 mars |
2018 | 1er octobre | 23 août | 23 août | 15 septembre |
2022 | 3 octobre | 28 août | 28 août | 17 septembre |
Circonscriptions et élections
- De 1890 à 1944, apparaît le nombre de représentants par rapport au nombre de circonscriptions électorales.
Année | Circonscriptions électorales | Élections par acclamation | Élections au scrutin | Bureaux de vote ordinaires | Moyenne d’électeurs inscrits par circonscription |
---|---|---|---|---|---|
1867 | 65 | 19 | 45 | 402 | 2 487 |
1871 | 65 | 27 | 38 | 382 | 2 652 |
1875 | 65 | 19 | 46 | 753 | 2 858 |
1878 | 65 | 5 | 60 | 1 252 | 3 351 |
1881 | 65 | 17 | 48 | 980 | 3 434 |
1886 | 65 | 7 | 58 | 1 400 | 3 613 |
1890 | 74/75 | 11 | 62 | 1 806 | 3 790 |
1892 | 74/75 | 11 | 62 | 1 953 | 4 032 |
1897 | 74/75 | 2 | 72 | 2 370 | 4 578 |
1900 | 74/75 | 36 | 38 | 1 158 | 4 736 |
1904 | 74/75 | 38 | 36 | 1 471 | 5 161 |
1908 | 74/75 | 6 | 68 | 2 605 | 5 619 |
1912 | 81/82 | 1 | 80 | 3 087 | 5 920 |
1916 | 81/82 | 26 | 55 | 2 524 | 5 999 |
1919 | 81/82 | 45 | 36 | 1 984 | 5 927 |
1923 | 85/86 | 8 | 77 | 3 532 | 6 038 |
1927 | 85/86 | 12 | 73 | 3 816 | 6 694 |
1931 | 90/91 | 0 | 90 | 4 653 | 7 126 |
1935 | 90/91 | 3 | 87 | 4 977 | 8 073 |
1936 | 90/91 | 0 | 90 | 5 013 | 8 156 |
1939 | 86/87 | 1 | 85 | 4 933 | 8 759 |
1944 | 91/92 | 0 | 91 | 8 511 | 20 499 |
1948 | 92 | 0 | 92 | 9 449 | 22 137 |
1952 | 92 | 0 | 92 | 10 605 | 24 423 |
1956 | 93 | 0 | 93 | 11 826 | 25 735 |
1960 | 95 | 0 | 95 | 13 502 | 27 457 |
1962 | 95 | 0 | 95 | 13 901 | 28 650 |
1966 | 108 | 0 | 108 | 16 277 | 29 836 |
1970 | 108 | 0 | 108 | 17 192 | 32 209 |
1973 | 110 | 0 | 110 | 19 038 | 34 219 |
1976 | 110 | 0 | 110 | 19 859 | 36 579 |
1981 | 122 | 0 | 122 | 20 567 | 36 155 |
1985 | 122 | 0 | 122 | 20 225 | 37 540 |
1989 | 125 | 0 | 125 | 21 905 | 37 366 |
1994 | 125 | 0 | 125 | 20 687 | 39 148 |
1998 | 125 | 0 | 125 | 21 546 | 42 036 |
2003 | 125 | 0 | 125 | 19 364 | 43 924 |
2007 | 125 | 0 | 125 | 21 466 | 45 044 |
2008 | 125 | 0 | 125 | 21 315 | 45 910 |
2012 | 125 | 0 | 125 | 19 680 | 47 358 |
2014 | 125 | 0 | 125 | 17 592 | 48 100 |
2018 | 125 | 0 | 125 | 16 480 | 49 358 |
2022 | 125 | 0 | 125 | 16 895 | 50 422 |
Notes
- Une nouvelle élection a eu lieu pour cause d’égalité des voix dans la circonscription de Saint-Jean en 1994 et de Champlain en 2003. Les chiffres tiennent compte des données de la nouvelle élection tenue dans chacune de ces circonscriptions.