Vote des personnes en détention
En résumé
En moyenne, environ 2 000 personnes en détention votent lors des élections générales.
Élections
- Les établissements de détention incluent les centres jeunesse.
- Le taux de participation est établi en calculant le nombre de votes exercés par rapport au nombre d’électrices et d’électeurs inscrits.
Élections générales
| Date | Circonscriptions concernées | Taux de participation | Votes | Électrices et électeurs inscrits | Établissements de détention |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 octobre 2022 | 124 | 75,42 % | 1 264 | 1 676 | 33 |
| 1er octobre 2018 | 123 | 82,39 % | 1 310 | 1 590 | 53 |
| 7 avril 2014 | 125 | 81,70 % | 2 247 | 2 751 | 60 |
| 4 septembre 2012 | 125 | 85,50 % | 2 477 | 2 899 | 64 |
| 8 décembre 2008 | 125 | 79,56 % | 2 265 | 2 847 | 66 |
| 26 mars 2007 | 125 | 54,29 % | 1 539 | 2 835 | 69 |
| 14 avril 2003 | 125 | 73,46 % | 2 145 | 2 920 | 36 |
| 30 novembre 1998 | 125 | 74,46 % | 2 318 | 3 113 | 36 |
| 12 septembre 1994 | 125 | 74,41 % | 2 617 | 3 517 | 37 |
| 25 septembre 1989 | 125 | 73,10 % | 2 194 | 3 001 | 40 |
| 2 décembre 1985 | 121 | 73,50 % | 2 441 | 3 321 | 49 |
| 13 avril 1981 | 119 | 62,59 % | 1 004 | 1 604 | 29 |
Élections partielles
| Date | Circonscription | Taux de participation | Votes | Électrices et électeurs inscrits | Établissements de détention |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 février 2026 | Chicoutimi | 100 % | 9 | 9 | 2 |
| 11 août 2025 | Arthabaska | 100 % | 2 | 2 | 2 |
| 17 mars 2025 | Terrebonne | 80 % | 4 | 5 | 3 |
| 2 octobre 2023 | Jean-Talon | 100 % | 2 | 2 | 2 |
| 13 mars 2023 | Saint-Henri–Sainte-Anne | 0 % | 0 | 1 | 1 |
| 11 avril 2022 | Marie-Victorin | 100 % | 2 | 2 | 2 |
Référendums
| Année | 1919 | 1980 | 1992 | 1995 |
|---|---|---|---|---|
| Circonscriptions concernées | 30 | 29 | 27 | |
| Établissements de détention | 41 | 38 | 33 | |
| Électrices et électeurs inscrits | 4 120 | 4 416 | 4 874 | |
| Option du oui | 2 398 | 627 | 2 758 | |
| Option du non | 639 | 2 646 | 1 066 | |
| Bulletins valides | 3 037 | 3 273 | 3 824 | |
| Bulletins rejetés | 139 | 123 | 211 | |
| Votes exercés | 3 176 | 3 396 | 4 035 | |
| Taux de participation | 77,1 % | 76,9 % | 81,1 % |