Dans cette section
Adresse | 4115, rue Ontario Est, bureau 325 Montréal H1V1J7 |
---|---|
Date d'autorisation | 22 février 1978 |
Chef du parti, date de nomination | Paul St-Pierre Plamondon, 14 octobre 2020 |
Représentant officiel, date de nomination Formation obligatoire | Sylvain Gauthier, 14 février 2025 Terminée |
Agent officiel, date de nomination Formation obligatoire | Sylvain Gauthier, 14 février 2025 Terminée |
Dirigeante, date de nomination | Catherine Gentilcore, 2 août 2023 |
Dirigeante, date de nomination | Génifère Legrand, 2 août 2023 |
Auditeur, date de nomination Firme | Michaël Hébert, CPA auditeur, 29 avril 2024 Mallette S.E.N.C.R.L. |
Députées et députés
Personnes candidates
Résultats aux dernières élections
Dernière élection générale
Date | Personnes élues | Nombre de votes | % de votes |
---|---|---|---|
3 octobre 2022 | 3 | 600 708 | 14,61 % |
Dernière élection partielle
Date | Circonscription | Personne élue | Nombre de votes | % de votes |
---|---|---|---|---|
11 août 2025 | Arthabaska | Alex Boissonneault | 17 327 | 46,37 % |
Voir tous les résultats et les statistiques
Rapports financiers
Les rapports financiers des partis politiques autorisés et de leurs instances ne comprennent aucun renseignement confidentiel.
Voir tous les rapports financiers
Contributions
Nom, prénom | Montant total | Nombre de versements | Municipalité | Code postal | Entité politique | Année financière |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir toutes les contributions versées aux partis politiques
Contributions non conformes réclamées
Nom du parti / candidat | Montant réclamé | Montant remboursé | Nombre de donateurs | Nombre de contributions | Date de la réclamation |
---|---|---|---|---|---|
Parti québécois | 50,00 $ | 50,00 $ | 1 | 1 | 9 mai 2025 |
Parti québécois | 81,00 $ | 81,00 $ | 2 | 3 | 24 mars 2025 |
Parti québécois | 105,00 $ | 105,00 $ | 7 | 7 | 30 septembre 2024 |
Parti québécois | 20,00 $ | 20,00 $ | 1 | 1 | 20 février 2024 |
Parti québécois | 30,00 $ | 30,00 $ | 1 | 1 | 18 janvier 2024 |
Parti québécois | 100,00 $ | 100,00 $ | 1 | 2 | 27 novembre 2023 |
Parti québécois | 5,00 $ | 5,00 $ | 1 | 1 | 13 novembre 2023 |
Parti québécois | 10,00 $ | 10,00 $ | 1 | 1 | 21 septembre 2023 |
Parti québécois | 5,00 $ | 5,00 $ | 1 | 1 | 23 août 2023 |
Parti québécois | 20,00 $ | 20,00 $ | 1 | 1 | 3 février 2023 |
Parti québécois | 110,00 $ | 110,00 $ | 2 | 2 | 9 janvier 2023 |
Parti québécois | 9 000,00 $ | 9 000,00 $ | 12 | 12 | 13 mai 2021 |
Parti québécois | 10,00 $ | 10,00 $ | 1 | 1 | 13 avril 2021 |
Parti québécois | 420,00 $ | 420,00 $ | 12 | 12 | 29 juin 2020 |
Parti québécois | 115,00 $ | 115,00 $ | 10 | 10 | 29 novembre 2019 |
Parti québécois | 615,00 $ | 615,00 $ | 11 | 14 | 30 avril 2019 |
Parti québécois | 225,00 $ | 225,00 $ | 8 | 9 | 24 avril 2018 |
Parti québécois | 180,00 $ | 180,00 $ | 9 | 9 | 27 février 2018 |
Parti québécois | 330,00 $ | 330,00 $ | 15 | 15 | 12 décembre 2017 |
Parti québécois | 100,00 $ | 100,00 $ | 1 | 1 | 4 décembre 2017 |
Parti québécois | 60 950,00 $ | 55 450,00 $ | 39 | 48 | 19 avril 2017 |
Parti québécois | 45,00 $ | 45,00 $ | 2 | 2 | 20 mars 2017 |
Parti québécois | 69 200,00 $ | 69 200,00 $ | 44 | 47 | 10 mars 2017 |
Parti québécois | 695,00 $ | 695,00 $ | 31 | 31 | 2 mars 2017 |
Parti québécois | 284 950,00 $ | 249 800,00 $ | 105 | 116 | 9 novembre 2016 |
Total | 427 371,00 $ | 386 721,00 $ | 319 | 348 |
Dernière mise à jour : 20 septembre 2025
Voir toutes les contributions non conformes réclamées aux entités politiques
Allocations versées en 2024
Parti | Montant versé |
---|---|
Parti québécois | 1 750 069,80 $ |
Voir toutes les allocations versées aux partis politiques
Revenus d’appariement versés en 2024
Parti | Montant versé |
---|---|
Parti québécois | 250 000,00 $ |