Ensemble des circonscriptions
Répartition des votes
Parti libéral du Québec
Parti québécois
Autres partis
Pour simplifier le graphique, les partis politiques ayant récolté moins de 5 % de votes sont regroupés sous « Autres partis ».
Statistiques
- Nombre d’électrices et d’électeurs inscrits : 4 576 600
- Nombre de votes exercés : 3 464 232 (75,69 %)
- Nombre de bulletins valides : 3 411 607 (98,48 %)
- Nombre de bulletins rejetés : 52 625 (1,52 %)
Taux de participation
75,69 %
Résultats par parti politique
Parti politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Nombre de candidat(e)s | Nombre de candidat(e)s élu(e)s |
---|---|---|---|---|
Parti libéral du Québec (P.L.Q.) | 1 910 307 | 55,99 % | 122 | 99 |
Parti québécois (P.Q.) | 1 320 008 | 38,69 % | 122 | 23 |
N.P.D.Q. | 82 588 | 2,42 % | 90 | 0 |
P.P.C.Q. | 35 210 | 1,03 % | 48 | 0 |
Parti indépendantiste (P.I.) | 15 423 | 0,45 % | 39 | 0 |
P.S.C. | 11 712 | 0,34 % | 103 | 0 |
IND. | 9 380 | 0,27 % | 22 | 0 |
U.N. | 7 759 | 0,23 % | 19 | 0 |
S.D. | 5 024 | 0,15 % | 14 | 0 |
P.V.Q. | 4 613 | 0,14 % | 10 | 0 |
P.H.Q. | 3 050 | 0,09 % | 17 | 0 |
P.C.C.Q. | 2 240 | 0,07 % | 28 | 0 |
M.S. | 1 809 | 0,05 % | 10 | 0 |
P.C.S.U. | 1 650 | 0,05 % | 12 | 0 |
Parti communiste du Québec (P.C.Q.) | 834 | 0,02 % | 10 | 0 |
- Les pourcentages figurant dans les résultats sont arrondis à deux décimales. Cela explique que la somme ne correspond pas forcément à 100 %.
- En cas de divergence entre le contenu Web et la version papier du Rapport des résultats officiels du scrutin, cette dernière a préséance.