Ensemble des circonscriptions
Répartition des votes
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Parti québécois
Action démocratique du Québec/Équipe Mario Dumont
Autres partis
Pour simplifier le graphique, les partis politiques ayant récolté moins de 5 % de votes sont regroupés sous « Autres partis ».
Statistiques
- Nombre d’électrices et d’électeurs inscrits : 5 738 811
- Nombre de votes exercés : 3 295 914 (57,43 %)
- Nombre de bulletins valides : 3 246 333 (98,50 %)
- Nombre de bulletins rejetés : 49 581 (1,50 %)
Taux de participation
57,43 %
Résultats par parti politique
Parti politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Nombre de candidat(e)s | Nombre de candidat(e)s élu(e)s |
---|---|---|---|---|
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party (P.L.Q./Q.L.P.) | 1 366 046 | 42,08 % | 125 | 66 |
Parti québécois (P.Q.) | 1 141 751 | 35,17 % | 125 | 51 |
Action démocratique du Québec/Équipe Mario Dumont (A.D.Q./É.M.D.) | 531 358 | 16,37 % | 125 | 7 |
Québec solidaire (Q.S.) | 122 618 | 3,78 % | 122 | 1 |
Parti vert du Québec/Green Party of Québec (P.V.Q./G.P.Q.) | 70 393 | 2,17 % | 80 | 0 |
IND. | 6 206 | 0,19 % | 27 | 0 |
Parti indépendantiste (P.I.) | 4 227 | 0,13 % | 19 | 0 |
Parti marxiste-léniniste du Québec (P.M.L.Q.) | 2 727 | 0,08 % | 23 | 0 |
Parti démocrate du Québec (P.D.Q.) | 567 | 0,02 % | 1 | 0 |
S.D. | 300 | 0,01 % | 3 | 0 |
Parti république du Québec (P.R.Q.) | 140 | 0,00 % | 1 | 0 |
- Les pourcentages figurant dans les résultats sont arrondis à deux décimales. Cela explique que la somme ne correspond pas forcément à 100 %.
- En cas de divergence entre le contenu Web et la version papier du Rapport des résultats officiels du scrutin, cette dernière a préséance.