Louis-Hébert
Répartition des votes
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault
Parti québécois
Autres partis
Statistiques
- Nombre d’électrices et d’électeurs inscrits : 44 263
- Nombre de votes exercés : 38 320 (86,57 %)
- Nombre de bulletins valides : 38 004 (99,18 %)
- Nombre de bulletins rejetés : 316 (0,82 %)
Taux de participation
86,57 %
Résultats par candidature
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
|
||||
Sam Hamad | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 14 602 | 38,42 % | 2 092 |
Michel Hamel | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 12 510 | 32,92 % | |
Rosette Côté | Parti québécois | 8 127 | 21,38 % | |
Guillaume Boivin | Québec solidaire | 1 359 | 3,58 % | |
Sol Zanetti | Option nationale | 706 | 1,86 % | |
Julie Lachance | Parti nul | 226 | 0,59 % | |
Guillaume Dion | Coalition pour la constituante | 209 | 0,55 % | |
Véronique Durand | Parti conservateur du Québec | 146 | 0,38 % | |
Hugues Fortin | Équipe autonomiste | 70 | 0,18 % | |
Maxime Guérin | Union citoyenne du Québec / Québec Citizen's Union | 49 | 0,13 % |
- Les pourcentages figurant dans les résultats sont arrondis à deux décimales. Cela explique que la somme ne correspond pas forcément à 100 %.
- En cas de divergence entre le contenu Web et la version papier du Rapport des résultats officiels du scrutin, cette dernière a préséance.