Sélectionner une circonscription :
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Répartition des votes
Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault
Parti québécois
Québec solidaire
Parti conservateur du Québec - Équipe Éric Duhaime
Autres partis
Statistiques
- Nombre d’électrices et d’électeurs inscrits : 59 625
- Nombre de votes exercés : 42 018 (70,47 %)
- Nombre de bulletins valides : 41 321 (98,34 %)
- Nombre de bulletins rejetés : 697 (1,66 %)
Taux de participation
70,47 %
Résultats par candidature
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
|
||||
Chantal Soucy | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 22 487 | 54,42 % | 15 587 |
Alexis Gagné-Lebrun | Parti québécois | 6 900 | 16,70 % | |
Philippe Daigneault | Québec solidaire | 5 636 | 13,64 % | |
Kim Beaudoin | Parti conservateur du Québec - Équipe Éric Duhaime | 4 066 | 9,84 % | |
Agnieszka Wnorowska | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 1 705 | 4,13 % | |
Mustapha Jaalouk | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 217 | 0,53 % | |
Julie Raiche | Climat Québec | 168 | 0,41 % | |
Gary Daigneault | Ind | 142 | 0,34 % |
- Les pourcentages figurant dans les résultats sont arrondis à deux décimales. Cela explique que la somme ne correspond pas forcément à 100 %.
- En cas de divergence entre le contenu Web et la version papier du Rapport des résultats officiels du scrutin, cette dernière a préséance.