Sélectionner une circonscription :
Saint-Henri-Sainte-Anne
Saint-Henri-Sainte-Anne
Répartition des votes
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Québec solidaire
Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault
Parti québécois
Parti conservateur du Québec - Équipe Éric Duhaime
Autres partis
Statistiques
- Nombre d’électrices et d’électeurs inscrits : 56 721
- Nombre de votes exercés : 32 797 (57,82 %)
- Nombre de bulletins valides : 32 440 (98,91 %)
- Nombre de bulletins rejetés : 357 (1,09 %)
Taux de participation
57,82 %
Résultats par candidature
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
|
||||
Dominique Anglade | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 11 728 | 36,15 % | 2 736 |
Guillaume Cliche-Rivard | Québec solidaire | 8 992 | 27,72 % | |
Nicolas Huard-Isabelle | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 5 751 | 17,73 % | |
Julie Daubois | Parti québécois | 2 683 | 8,27 % | |
Mischa White | Parti conservateur du Québec - Équipe Éric Duhaime | 2 063 | 6,36 % | |
Jean-Pierre Duford | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 620 | 1,91 % | |
Janusz Kaczorowski | Bloc Montréal - Équipe Balarama Holness | 530 | 1,63 % | |
Esther Gaudreault | Démocratie directe | 73 | 0,23 % |
- Les pourcentages figurant dans les résultats sont arrondis à deux décimales. Cela explique que la somme ne correspond pas forcément à 100 %.
- En cas de divergence entre le contenu Web et la version papier du Rapport des résultats officiels du scrutin, cette dernière a préséance.