Sélectionner une circonscription :
Westmount-Saint-Louis
Westmount-Saint-Louis
Répartition des votes
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Québec solidaire
Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault
Parti conservateur du Québec - Équipe Éric Duhaime
Parti québécois
Autres partis
Statistiques
- Nombre d’électrices et d’électeurs inscrits : 46 919
- Nombre de votes exercés : 21 107 (44,99 %)
- Nombre de bulletins valides : 20 952 (99,27 %)
- Nombre de bulletins rejetés : 155 (0,73 %)
Taux de participation
44,99 %
Résultats par candidature
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
|
||||
Jennifer Maccarone | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 10 576 | 50,48 % | 7 889 |
David Touchette | Québec solidaire | 2 687 | 12,82 % | |
Maria-Luisa Torres-Piaggio | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 2 112 | 10,08 % | |
Katya Rossokhata | Parti conservateur du Québec - Équipe Éric Duhaime | 1 930 | 9,21 % | |
Florence Racicot | Parti québécois | 1 267 | 6,05 % | |
Colin Standish | Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | 1 029 | 4,91 % | |
Heidi Small | Bloc Montréal - Équipe Balarama Holness | 735 | 3,51 % | |
Sam Kuhn | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 616 | 2,94 % |
- Les pourcentages figurant dans les résultats sont arrondis à deux décimales. Cela explique que la somme ne correspond pas forcément à 100 %.
- En cas de divergence entre le contenu Web et la version papier du Rapport des résultats officiels du scrutin, cette dernière a préséance.