Bertrand
Répartition des votes
Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault
Parti québécois
Québec solidaire
Parti conservateur du Québec - Équipe Éric Duhaime
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Autres partis
Statistiques
- Nombre d’électrices et d’électeurs inscrits : 55 022
- Nombre de votes exercés : 35 636 (64,77 %)
- Nombre de bulletins valides : 35 188 (98,74 %)
- Nombre de bulletins rejetés : 448 (1,26 %)
Taux de participation
64,77 %
Résultats par candidature
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
|
||||
France-Élaine Duranceau | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 15 927 | 45,26 % | 8 668 |
Guillaume Freire | Parti québécois | 7 259 | 20,63 % | |
Julie Francoeur | Québec solidaire | 5 682 | 16,15 % | |
Philippe Meloni | Parti conservateur du Québec - Équipe Éric Duhaime | 3 444 | 9,79 % | |
André Nadeau | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 2 115 | 6,01 % | |
Karine Steinberger | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 448 | 1,27 % | |
Marie-Eve Ouellette | Parti humain du Québec | 162 | 0,46 % | |
Samuel Fortin | Climat Québec | 151 | 0,43 % |
- Les pourcentages figurant dans les résultats sont arrondis à deux décimales. Cela explique que la somme ne correspond pas forcément à 100 %.
- En cas de divergence entre le contenu Web et la version papier du Rapport des résultats officiels du scrutin, cette dernière a préséance.