Sélectionner une circonscription :
Louis-Hébert
Louis-Hébert
Répartition des votes
Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault
Parti québécois
Parti conservateur du Québec - Équipe Éric Duhaime
Québec solidaire
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Autres partis
Statistiques
- Nombre d’électrices et d’électeurs inscrits : 46 888
- Nombre de votes exercés : 38 020 (81,09 %)
- Nombre de bulletins valides : 37 710 (99,18 %)
- Nombre de bulletins rejetés : 310 (0,82 %)
Taux de participation
81,09 %
Résultats par candidature
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
|
||||
Geneviève Guilbault | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 17 803 | 47,21 % | 11 575 |
Victor Dubuc | Parti québécois | 6 228 | 16,52 % | |
Marika Robitaille | Parti conservateur du Québec - Équipe Éric Duhaime | 5 509 | 14,61 % | |
Steven Lachance | Québec solidaire | 4 537 | 12,03 % | |
Dominic Cardinal | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 3 283 | 8,71 % | |
Daydree Vendette | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 285 | 0,76 % | |
Jean-Pierre Hamel | Démocratie directe | 33 | 0,09 % | |
Yolaine Brochu | Équipe autonomiste | 32 | 0,08 % |
- Les pourcentages figurant dans les résultats sont arrondis à deux décimales. Cela explique que la somme ne correspond pas forcément à 100 %.
- En cas de divergence entre le contenu Web et la version papier du Rapport des résultats officiels du scrutin, cette dernière a préséance.