Sélectionner une circonscription :
Laval-des-Rapides
Laval-des-Rapides
Répartition des votes
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault
Québec solidaire
Parti québécois
Autres partis
Statistiques
- Nombre d’électrices et d’électeurs inscrits : 55 678
- Nombre de votes exercés : 34 341 (61,68 %)
- Nombre de bulletins valides : 33 730 (98,22 %)
- Nombre de bulletins rejetés : 611 (1,78 %)
Taux de participation
61,68 %
Résultats par candidature
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
|
||||
Saul Polo | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 10 637 | 31,54 % | 271 |
Christine Mitton | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 10 366 | 30,73 % | |
Graciela Mateo | Québec solidaire | 5 721 | 16,96 % | |
Jocelyn Caron | Parti québécois | 5 195 | 15,40 % | |
Estelle Obeo | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 738 | 2,19 % | |
Benoit Larocque | Parti conservateur du Québec / Conservative Party of Québec | 361 | 1,07 % | |
Bianca Bozsodi | Citoyens au pouvoir du Québec | 271 | 0,80 % | |
Jean Phariste Pharicien | Nouveau Parti démocratique du Québec | 257 | 0,76 % | |
Elias Progakis | Parti libre | 184 | 0,55 % |
- Les pourcentages figurant dans les résultats sont arrondis à deux décimales. Cela explique que la somme ne correspond pas forcément à 100 %.
- En cas de divergence entre le contenu Web et la version papier du Rapport des résultats officiels du scrutin, cette dernière a préséance.