Orford
Répartition des votes
Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault
Québec solidaire
Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Parti québécois
Parti conservateur du Québec - Équipe Éric Duhaime
Autres partis
Statistiques
- Nombre d’électrices et d’électeurs inscrits : 46 514
- Nombre de votes exercés : 33 111 (71,19 %)
- Nombre de bulletins valides : 32 792 (99,04 %)
- Nombre de bulletins rejetés : 319 (0,96 %)
Taux de participation
71,19 %
Résultats par candidature
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
|
||||
Gilles Bélanger | Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault | 14 084 | 42,95 % | 8 786 |
Kenza Sassi | Québec solidaire | 5 298 | 16,16 % | |
Vicki-May Hamm | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 4 917 | 14,99 % | |
Monique Allard | Parti québécois | 4 463 | 13,61 % | |
Martin Lamontagne Lacasse | Parti conservateur du Québec - Équipe Éric Duhaime | 3 567 | 10,88 % | |
Mark Gandey | Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | 354 | 1,08 % | |
Joel Lacroix | Démocratie directe | 109 | 0,33 % |
- Les pourcentages figurant dans les résultats sont arrondis à deux décimales. Cela explique que la somme ne correspond pas forcément à 100 %.
- En cas de divergence entre le contenu Web et la version papier du Rapport des résultats officiels du scrutin, cette dernière a préséance.