Candidats | Appartenance | % | Votes | Majorité |
---|---|---|---|---|
Paule Robitaille | P.L.Q./Q.L.P. | 46,16 % | 11 456 votes |
5 630 votes de majorité
|
Julie Séide | C.A.Q.-É.F.L. | 23,48 % | 5 826 votes | |
Alejandra Zaga Mendez | Q.S. | 13,98 % | 3 469 votes | |
Karine Gauvin | P.Q. | 10,64 % | 2 640 votes | |
Karina Barros | P.V.Q./G.P.Q. | 1,74 % | 433 votes | |
Michel Boissonneault | P.C.Q./C.P.Q. | 1,46 % | 363 votes | |
Abed Louis | N.P.D.Q. | 0,88 % | 219 votes | |
Jean-François Brunet | B.P. | 0,71 % | 177 votes | |
Sabrinel Laouadi | C.I.N.Q. | 0,57 % | 142 votes | |
Jean Marie Floriant Ndzana | IND. | 0,37 % | 92 votes |
Nombre total de bulletins valides : 24 817 (97,39 %)
Nombre total de bulletins rejetés : 666 (2,61 %)
Vote exercé : 25 483
Nombre total d'électeurs inscrits : 48 592
Taux de participation : 52,44 %