Résultats officiels par parti politique pour l'ensemble des circonscriptions
| Partis politiques | Bulletins valides | Nombre de candidats |
Nombre de candidats élus |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | |||
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party (P.L.Q./Q.L.P.) | 1 366 046 | 42,08 | 125 | 66 |
| Parti québécois (P.Q.) | 1 141 751 | 35,17 | 125 | 51 |
| Action démocratique du Québec/Équipe Mario Dumont (A.D.Q./É.M.D.) | 531 358 | 16,37 | 125 | 7 |
| Québec solidaire (Q.S.) | 122 618 | 3,78 | 122 | 1 |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec (P.V.Q./G.P.Q.) | 70 393 | 2,17 | 80 | |
| Parti indépendantiste (P.I.) | 4 227 | 0,13 | 19 | |
| Parti marxiste-léniniste du Québec (P.M.L.Q.) | 2 727 | 0,08 | 23 | |
| Parti démocrate du Québec (P.D.Q.) | 567 | 0,02 | 1 | |
| Parti république du Québec (P.R.Q.) | 140 | 0,00 | 1 | |
| Indépendant (IND.) et sans désignation (S.D.) | 6 506 | 0,20 | 30 | |
| Nombre total de candidats : | 651 | 125 | ||
| Total des bulletins valides | 3 246 333 (98,50%) |
|---|---|
| Total des bulletins rejetés | 49 581 (1,50%) |
| Total du vote exercé | 3 295 914 (57,43%) |
| Total des électeurs inscrits | 5 738 811 |
Vous êtes...
Domaine électoral