Résultats officiels par circonscription
Afficher toutes les circonscriptions
Notes explicativesChomedey | |||
Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
---|---|---|---|
Ouellette, Guy (P.L.Q./Q.L.P.) | 15 982 | 52,68 | 7 968 |
Abou-Khalil, Alice (C.A.Q.-É.F.L.) | 8 014 | 26,41 | |
Beddad, Ouerdia Nacera (P.Q.) | 2 301 | 7,58 | |
Moulla, Rabah (Q.S.) | 2 144 | 7,07 | |
Keramarios, Nick (P.C.Q./C.P.Q.) | 1 084 | 3,57 | |
Kabbaj, Fatine (P.V.Q./G.P.Q.) | 538 | 1,77 | |
El-Harrache, Omar (N.P.D.Q.) | 276 | 0,91 | |
Nombre total de bulletins valides : 30 339 (98,30%) Nombre total de bulletins rejetés : 526 (1,70%) Vote exercé : 30 865 Nombre total d'électeurs inscrits : 57 131 Taux de participation : 54,02% |