Candidats | Appartenance | % | Votes | Majorité |
---|---|---|---|---|
François Paradis | C.A.Q.-É.F.L. | 57,29 % | 19 417 votes |
14 516 votes de majorité
|
Abdulkadir Abkey | P.L.Q./Q.L.P. | 14,46 % | 4 901 votes | |
Georges Goma | Q.S. | 11,74 % | 3 979 votes | |
Pierre-Gilles Morel | P.Q. | 10,25 % | 3 475 votes | |
Michel Walters | P.C.Q./C.P.Q. | 2,75 % | 931 votes | |
Maude Bussière | P.V.Q./G.P.Q. | 2,06 % | 698 votes | |
Lorraine Chartier | N.P.D.Q. | 0,59 % | 200 votes | |
Nancy Fournier | C.P.Q. | 0,51 % | 174 votes | |
Stéphane L'heureux-Blouin | B.P. | 0,34 % | 116 votes |
Nombre total de bulletins valides : 33 891 (98,47 %)
Nombre total de bulletins rejetés : 525 (1,53 %)
Vote exercé : 34 416
Nombre total d'électeurs inscrits : 48 200
Taux de participation : 71,40 %